Difference between revisions of "Elements:Powders/de"
m |
Awsomedrack (talk | contribs) m (Removed nonexistent template.) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{{Languages|Elements:Powders}} | {{Languages|Elements:Powders}} | ||
Puder und Partikel können sich bewegen und sind der Schwerkraft ausgesetzt. | Puder und Partikel können sich bewegen und sind der Schwerkraft ausgesetzt. | ||
Line 10: | Line 9: | ||
Leichte Partikel. Brennbar, allerdings ist das Feuer nicht lang anhaltend und nicht einfach zu löschen. Verwandelt sich zu FWRK (Feuerwerk), wenn es mit NEUT (Neutronen) beschossen wird. | Leichte Partikel. Brennbar, allerdings ist das Feuer nicht lang anhaltend und nicht einfach zu löschen. Verwandelt sich zu FWRK (Feuerwerk), wenn es mit NEUT (Neutronen) beschossen wird. | ||
− | === [[File:STNE.png|STNE]] [[Element:STNE|Stone (Stein)]] === | + | === [[File:STNE.png|STNE]] [[Element:STNE/de|Stone (Stein)]] === |
− | Farbe: | + | Farbe: Grau |
Temperatur: 22.00 | Temperatur: 22.00 | ||
Line 17: | Line 16: | ||
Schweres Puder. Schmilzt ab 710° C zu LAVA. | Schweres Puder. Schmilzt ab 710° C zu LAVA. | ||
− | === [[File:SNOW.png|SNOW]] [[Element:SNOW|Snow]] === | + | === [[File:SNOW.png|SNOW]] [[Element:SNOW/de|Snow (Schnee)]] === |
− | Farbe: sehr helles | + | Farbe: sehr helles Blau |
Temperatur: -20.00 | Temperatur: -20.00 | ||
Line 25: | Line 24: | ||
− | === [[File:CNCT.png|CNCT]] [[Element:CNCT|Concrete]] === | + | === [[File:CNCT.png|CNCT]] [[Element:CNCT/de|Concrete (hartes Gestein)]] === |
− | + | Farbe: Grau | |
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | + | Schweres Puder. Schwerer als normales Stein und besitzt einen höheren Schmelzpunkt als dieser. Es schmilzt ab 850° C. Außerdem kann es sich auf alles, was einen festen Aggregatzustand hat absetzen, auch wenn andere Partikel runterfallen würden. | |
− | === [[File:SALT.png|SALT]] [[Element:SALT|Salt]] === | + | === [[File:SALT.png|SALT]] [[Element:SALT/de|Salt (Salz)]] === |
− | + | Farbe: Weiß | |
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | + | Schmilzt bei hoher Temperatur. Es ist löslich in Wasser und bildet mit diesem Salzwasser. Es schmilzt bei 900° C. Außerdem lässt es Eisen rosten. | |
− | === [[File:BRMT.png|BRMT]] [[Element:BRMT|Broken Metal]] === | + | === [[File:BRMT.png|BRMT]] [[Element:BRMT/de|Broken Metal (Zerbrochenes Metall)]] === |
− | + | Farbe: Rostrot | |
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | + | Zerbrochenes Metall, verhält sich in Puderform wie Rost (und ist es auch). Es kann Strom leiten. Wenn es verflüssigt wird und danach langsam abgekühlt wird, wird es zu zerbrechlichem Metall. Es entsteht während dem Rosten von Eisen oder zerbrechlichem Metall oder durch Druck an zerbrechlichem Metall. | |
− | + | Brennende Termiten bilden ebenfalls geschmolzenes zerbrechliches Metall. Es bildet sich zu Termiten, wenn es bei über 250° C mit zerbrochenen Elektronikteilen kombiniert wird. | |
− | + | === [[File:SAND.png|SAND]] [[Element:SAND/de|Sand]] === | |
+ | Farbe: Beige/Sandfarben | ||
− | + | Schweres Puder. Schmilzt zu Glas bei 1.750° C. | |
− | |||
− | + | === [[File:BGLA.png|BGLA]] [[Element:BGLA/de|Broken Glass (zerbrochenes Glas)]] === | |
+ | Farbe: Grau | ||
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | + | Zerbrochenes Glas. Wenn man es zuerst schmilzt und dann wieder abkühlen lässt, bildet sich wieder unzerbrochenes GLAS. | |
− | |||
− | + | Im Gegensatz zu normalem Glas reflektiert es Photonen nicht und lässt sie durch. | |
− | + | === [[File:YEST.png|YEST]] [[Element:YEST/de|Yeast (Hefe)]] === | |
+ | Farbe: Cremefarben | ||
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | + | Hefe vermehrt sich, wenn es warm ist (über 40° C). Es verwandelt sich zu DYST, wenn es mit Neutronen beschossen wird oder es zu heiß (über 120° C) wird. Wird ab etwa 600°C zu DUST (Staub). DYST verwandelt bei Kontakt stufenweise YEST in DYST. | |
− | === [[File: | + | === [[File:FSEP.png|FSEP]] [[Element:FSEP/de|Fuse powder (Anzündpuder)]] === |
− | + | Farbe: Hellgrün | |
− | + | Temperatur: 22.00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Verbrennt langsam, allerdings kann es auch schnell verbrennen, wenn es mit Plasma in Kontakt kommt oder mit Elektrizität. Außerdem verbrennt es automatisch ab Temperaturen über 3.000° C. Im Gegensatz zu anderen brennbaren Materialien verbrennt es nicht zu Feuer, sondern zu Plasma. Amsonsten verhält es sich wie eine normale Lunte (FUSE). | |
− | === [[File:BCOL.png|BCOL]] [[Element:BCOL|Broken Coal]] === | + | === [[File:BCOL.png|BCOL]] [[Element:BCOL/de|Broken Coal (zerbrochene Kohle)]] === |
− | + | Farbe: Schwarz | |
− | + | Temperatur: 22 °C | |
− | + | Schweres Puder, dass langsam verbrennt. Es wird wie normale Kohle grau, wenn es brennt oder heiß wird. | |
− | === [[File:FRZZ.png|FRZZ]] [[Element:FRZZ|Freeze]] === | + | === [[File:FRZZ.png|FRZZ]] [[Element:FRZZ/de|Freeze (Schockeis)]] === |
− | + | Farbe: Hellblau | |
− | + | Temperatur: -183.15 | |
− | + | Leichtes Partikel, welches sehr kalt ist und Wasser gefrieren lässt. Verwandelt Wasser in Freeze-Wasser (FRZW), wenn es in Kontakt mit FRZZ kommt. FRZW verwandelt wiederum umgebendes Wasser in FRZW, somit löst es eine Kettenreaktion aus. | |
− | === [[File:GRAV.png|GRAV]] [[Element:GRAV|Gravity]] === | + | === [[File:GRAV.png|GRAV]] [[Element:GRAV/de|Gravity (Anti-Gravitationspuder)]] === |
Color: Black | Color: Black | ||
Line 104: | Line 97: | ||
Can be pushed around with very little air velocity (less than 0.01 pressure difference). | Can be pushed around with very little air velocity (less than 0.01 pressure difference). | ||
− | === [[File:ANAR.png|ANAR]] [[Element:ANAR|Anti-Air Particle]] === | + | === [[File:ANAR.png|ANAR]] [[Element:ANAR/de|Anti-Air Particle (Antiluftpuder)]] === |
Color: white | Color: white | ||
Line 111: | Line 104: | ||
Very light dust. Follows opposite gravity and pressure/velocity. Also burns when exposed to sub-zero flame. | Very light dust. Follows opposite gravity and pressure/velocity. Also burns when exposed to sub-zero flame. | ||
− | === [[File:PQRT.png|PQRT]] [[Element:PQRT|Broken Quartz]] === | + | === [[File:PQRT.png|PQRT]] [[Element:PQRT/de|Broken Quartz (zerbrochenes Quarz)]] === |
Color: light blue (textured effect) | Color: light blue (textured effect) | ||
Line 120: | Line 113: | ||
Like clay dust, the color depends on the TMP value | Like clay dust, the color depends on the TMP value | ||
− | === [[File:BREL.png|BREL]] [[Element:BREL|Broken Electronics]] === | + | === [[File:BREL.png|BREL]] [[Element:BREL/de|Broken Electronics (zerbrochene Elektronikteile)]] === |
Color: greenish-grey | Color: greenish-grey | ||
Line 127: | Line 120: | ||
Broken electronics, results from using EMP on electronics. Cannot be melted and cooled back into the un-broken form. Conducts electricity. When combined with BRMT at above 240°C reacts into THRM. When constantly sparked at above 10 pressure, it will heat up. When constantly sparked at above 30 pressure and over 9000°C, it will turn into EXOT. | Broken electronics, results from using EMP on electronics. Cannot be melted and cooled back into the un-broken form. Conducts electricity. When combined with BRMT at above 240°C reacts into THRM. When constantly sparked at above 10 pressure, it will heat up. When constantly sparked at above 30 pressure and over 9000°C, it will turn into EXOT. | ||
− | === [[File:CLST.png|CLST]] [[Element:CLST|Clay Dust]] === | + | === [[File:CLST.png|CLST]] [[Element:CLST/de|Clay Dust (Tonstaub)]] === |
Color: light red (textured effect) | Color: light red (textured effect) | ||
Line 138: | Line 131: | ||
The texture effect comes from the fact that the color of a CLST particle is based on its TMP value, which is random. | The texture effect comes from the fact that the color of a CLST particle is based on its TMP value, which is random. | ||
− | === [[File: | + | === [[File:SAWD.png|SAWD]] [[Element:SAWD/de|Sawdust]] === |
− | Color: | + | Color: light yellow |
Temp: 22.00 | Temp: 22.00 | ||
− | + | A very light powder that can float on water. It is created when high-velocity particles hit WOOD. It is also created when NEUT reacts with BCOL. | |
− | + | The texture effect comes from the fact that the color of a CLST particle is based on its TMP value, which is random. | |
− | |||
− | + | === [[File:EQVE.png|EQVE]] [[Element:EQVE/de|Equal Velocity]] === | |
+ | Color: beige | ||
− | + | Temp: 22.00 | |
+ | Formerly an experiment with shared velocity powders, this powder now acts as a sort of invincible dust. Can only be created through the console or using the element picker. This powder has a colour similar to that of DUST. | ||
+ | === [[File:MORT.png|MORT]] [[Element:MORT/de|Mortvert]] === | ||
+ | Farbe: sehr helles Grau | ||
+ | Temperatur: -8.00 (wird aber sehr schnell heiß, wenn es zu rauchen beginnt) | ||
− | + | Benannt nach dem Powder Toy-Benutzer Mortvert. Gibt Rauch ab und fließt langsam den Bildschirm runter wie eine Kombination aus Puder und Gel. Es kann nur über die Konsole erstellt werden, oder über die Elementensuche. Es kann nur durch Antimaterie oder einer Bombe zerstört werden. |
Latest revision as of 04:46, 23 February 2019
Language: | English • Deutsch • 한국어 • polski • русский • 中文 |
---|
Puder und Partikel können sich bewegen und sind der Schwerkraft ausgesetzt.
Contents
- 1 Dust (Staub)
- 2 Stone (Stein)
- 3 Snow (Schnee)
- 4 Concrete (hartes Gestein)
- 5 Salt (Salz)
- 6 Broken Metal (Zerbrochenes Metall)
- 7 Sand
- 8 Broken Glass (zerbrochenes Glas)
- 9 Yeast (Hefe)
- 10 Fuse powder (Anzündpuder)
- 11 Broken Coal (zerbrochene Kohle)
- 12 Freeze (Schockeis)
- 13 Gravity (Anti-Gravitationspuder)
- 14 Anti-Air Particle (Antiluftpuder)
- 15 Broken Quartz (zerbrochenes Quarz)
- 16 Broken Electronics (zerbrochene Elektronikteile)
- 17 Clay Dust (Tonstaub)
- 18 Sawdust
- 19 Equal Velocity
- 20 Mortvert
Dust (Staub)
Farbe: hellbeige
Temperatur: 22.00
Leichte Partikel. Brennbar, allerdings ist das Feuer nicht lang anhaltend und nicht einfach zu löschen. Verwandelt sich zu FWRK (Feuerwerk), wenn es mit NEUT (Neutronen) beschossen wird.
Stone (Stein)
Farbe: Grau
Temperatur: 22.00
Schweres Puder. Schmilzt ab 710° C zu LAVA.
Snow (Schnee)
Farbe: sehr helles Blau
Temperatur: -20.00
Entsteht, wenn ICE (Eis) durch zu hohen oder niedrigen Druck zerbricht. Schmilzt bei 0° C zu WATR (Wasser).
Concrete (hartes Gestein)
Farbe: Grau
Temperatur: 22.00
Schweres Puder. Schwerer als normales Stein und besitzt einen höheren Schmelzpunkt als dieser. Es schmilzt ab 850° C. Außerdem kann es sich auf alles, was einen festen Aggregatzustand hat absetzen, auch wenn andere Partikel runterfallen würden.
Salt (Salz)
Farbe: Weiß
Temperatur: 22.00
Schmilzt bei hoher Temperatur. Es ist löslich in Wasser und bildet mit diesem Salzwasser. Es schmilzt bei 900° C. Außerdem lässt es Eisen rosten.
Broken Metal (Zerbrochenes Metall)
Farbe: Rostrot
Temperatur: 22.00
Zerbrochenes Metall, verhält sich in Puderform wie Rost (und ist es auch). Es kann Strom leiten. Wenn es verflüssigt wird und danach langsam abgekühlt wird, wird es zu zerbrechlichem Metall. Es entsteht während dem Rosten von Eisen oder zerbrechlichem Metall oder durch Druck an zerbrechlichem Metall.
Brennende Termiten bilden ebenfalls geschmolzenes zerbrechliches Metall. Es bildet sich zu Termiten, wenn es bei über 250° C mit zerbrochenen Elektronikteilen kombiniert wird.
Sand
Farbe: Beige/Sandfarben
Schweres Puder. Schmilzt zu Glas bei 1.750° C.
Broken Glass (zerbrochenes Glas)
Farbe: Grau
Temperatur: 22.00
Zerbrochenes Glas. Wenn man es zuerst schmilzt und dann wieder abkühlen lässt, bildet sich wieder unzerbrochenes GLAS.
Im Gegensatz zu normalem Glas reflektiert es Photonen nicht und lässt sie durch.
Yeast (Hefe)
Farbe: Cremefarben
Temperatur: 22.00
Hefe vermehrt sich, wenn es warm ist (über 40° C). Es verwandelt sich zu DYST, wenn es mit Neutronen beschossen wird oder es zu heiß (über 120° C) wird. Wird ab etwa 600°C zu DUST (Staub). DYST verwandelt bei Kontakt stufenweise YEST in DYST.
Fuse powder (Anzündpuder)
Farbe: Hellgrün
Temperatur: 22.00
Verbrennt langsam, allerdings kann es auch schnell verbrennen, wenn es mit Plasma in Kontakt kommt oder mit Elektrizität. Außerdem verbrennt es automatisch ab Temperaturen über 3.000° C. Im Gegensatz zu anderen brennbaren Materialien verbrennt es nicht zu Feuer, sondern zu Plasma. Amsonsten verhält es sich wie eine normale Lunte (FUSE).
Broken Coal (zerbrochene Kohle)
Farbe: Schwarz
Temperatur: 22 °C
Schweres Puder, dass langsam verbrennt. Es wird wie normale Kohle grau, wenn es brennt oder heiß wird.
Freeze (Schockeis)
Farbe: Hellblau
Temperatur: -183.15
Leichtes Partikel, welches sehr kalt ist und Wasser gefrieren lässt. Verwandelt Wasser in Freeze-Wasser (FRZW), wenn es in Kontakt mit FRZZ kommt. FRZW verwandelt wiederum umgebendes Wasser in FRZW, somit löst es eine Kettenreaktion aus.
Gravity (Anti-Gravitationspuder)
Color: Black
Temp: 22.00
Very light dust, ignores gravity. Changes color based on velocity. Burns when exposed to fire. Can be pushed around with very little air velocity (less than 0.01 pressure difference).
Anti-Air Particle (Antiluftpuder)
Color: white
Temp: 22.00
Very light dust. Follows opposite gravity and pressure/velocity. Also burns when exposed to sub-zero flame.
Broken Quartz (zerbrochenes Quarz)
Color: light blue (textured effect)
Temp: 22.00
Broken quartz, melts at 2300°C.
Like clay dust, the color depends on the TMP value
Broken Electronics (zerbrochene Elektronikteile)
Color: greenish-grey
Temp: 22.00
Broken electronics, results from using EMP on electronics. Cannot be melted and cooled back into the un-broken form. Conducts electricity. When combined with BRMT at above 240°C reacts into THRM. When constantly sparked at above 10 pressure, it will heat up. When constantly sparked at above 30 pressure and over 9000°C, it will turn into EXOT.
Clay Dust (Tonstaub)
Color: light red (textured effect)
Temp: 22.00
Produces PSTE when in contact with water. CLST particles are naturally 'sticky' and tend to cling to each other, when cold. Particles literally freeze at about -70°C (I.E. turn to a pseudo-solid state). Stacks on top of itself like concrete. CLST will make TNT when mixed with NITR.
The texture effect comes from the fact that the color of a CLST particle is based on its TMP value, which is random.
Sawdust
Color: light yellow
Temp: 22.00
A very light powder that can float on water. It is created when high-velocity particles hit WOOD. It is also created when NEUT reacts with BCOL.
The texture effect comes from the fact that the color of a CLST particle is based on its TMP value, which is random.
Equal Velocity
Color: beige
Temp: 22.00
Formerly an experiment with shared velocity powders, this powder now acts as a sort of invincible dust. Can only be created through the console or using the element picker. This powder has a colour similar to that of DUST.
Mortvert
Farbe: sehr helles Grau
Temperatur: -8.00 (wird aber sehr schnell heiß, wenn es zu rauchen beginnt)
Benannt nach dem Powder Toy-Benutzer Mortvert. Gibt Rauch ab und fließt langsam den Bildschirm runter wie eine Kombination aus Puder und Gel. Es kann nur über die Konsole erstellt werden, oder über die Elementensuche. Es kann nur durch Antimaterie oder einer Bombe zerstört werden.