Difference between revisions of "Elements:Powered materials/ko"
TPTManiaKOR (talk | contribs) (Enter a short summary [b]) |
TPTManiaKOR (talk | contribs) (전체적 편집 방향(각 분류 문서에서는 최대한 간결하게 쓰고, 각 물질 문서에서 최대한 자세하게 다루기)에 맞춰서 일부 내용을 삭제했습니다.) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
액정의 일반적인 색상은 어두운 회색(꺼졌을 때)와 밝은 회색(켜졌을 때)이지만, [[Deco/ko|데코레이션]]을 이용해서 색상을 바꿀 수 있다. 데코레이션이 입혀지면, 켜졌을 때는 해당 색상이 되고, 꺼졌을 때는 해당 색상을 아주 어둡게 한 색상이 된다. | 액정의 일반적인 색상은 어두운 회색(꺼졌을 때)와 밝은 회색(켜졌을 때)이지만, [[Deco/ko|데코레이션]]을 이용해서 색상을 바꿀 수 있다. 데코레이션이 입혀지면, 켜졌을 때는 해당 색상이 되고, 꺼졌을 때는 해당 색상을 아주 어둡게 한 색상이 된다. | ||
− | |||
− | |||
=== [[File:PCLN.png|PCLN]] [[Element:PCLN/ko|전원식 복제기]] === | === [[File:PCLN.png|PCLN]] [[Element:PCLN/ko|전원식 복제기]] === | ||
Line 20: | Line 18: | ||
설명에 기재된 대로 이 물질은 다른 물질을 복제한다. ctype을 통해 복제되는 물질을 바꿀 수 있다. PSCN으로 활성화하고 NSCN으로 비활성화한다. | 설명에 기재된 대로 이 물질은 다른 물질을 복제한다. ctype을 통해 복제되는 물질을 바꿀 수 있다. PSCN으로 활성화하고 NSCN으로 비활성화한다. | ||
− | |||
− | |||
=== [[File:HSWC.png|HSWC]] [[Element:HSWC/ko|열 스위치]] === | === [[File:HSWC.png|HSWC]] [[Element:HSWC/ko|열 스위치]] === | ||
Line 28: | Line 24: | ||
온도와 압력에 파괴되지 않는다. 활성화 시에만 동작하며, PSCN으로 활성화, NSCN으로 비활성화할 수 있다. | 온도와 압력에 파괴되지 않는다. 활성화 시에만 동작하며, PSCN으로 활성화, NSCN으로 비활성화할 수 있다. | ||
− | |||
− | |||
=== [[File:DLAY.png|DLAY]] [[Element:DLAY/ko|전류 주기 지연 개폐기]] === | === [[File:DLAY.png|DLAY]] [[Element:DLAY/ko|전류 주기 지연 개폐기]] === | ||
Line 43: | Line 37: | ||
STOR에 닿는 1개의 입자는 그 안에 저장되며, PSCN으로부터 전류를 받으면 내보낸다. ctype으로 지정된 물질이 있다면 그 물질만을 저장한다. | STOR에 닿는 1개의 입자는 그 안에 저장되며, PSCN으로부터 전류를 받으면 내보낸다. ctype으로 지정된 물질이 있다면 그 물질만을 저장한다. | ||
− | === [[File:PVOD.png|PVOD]] [[Element:PVOD/ko|전원식 | + | === [[File:PVOD.png|PVOD]] [[Element:PVOD/ko|전원식 공허]] === |
'''설명:''' | '''설명:''' | ||
"활성화하였을 때 닿은 입자를 제거합니다." | "활성화하였을 때 닿은 입자를 제거합니다." | ||
− | PSCN으로 활성화하면 VOID와 같이 닿은 입자를 없앤다. NSCN으로 비활성화할 수 있다 | + | PSCN으로 활성화하면 VOID와 같이 닿은 입자를 없앤다. NSCN으로 비활성화할 수 있다. |
=== [[File:PUMP.png|PUMP]] [[Element:PUMP/ko|압력 생성기]] === | === [[File:PUMP.png|PUMP]] [[Element:PUMP/ko|압력 생성기]] === | ||
Line 53: | Line 47: | ||
"활성화하였을 때 설정한 온도에 맞춰 압력을 발생시킵니다." | "활성화하였을 때 설정한 온도에 맞춰 압력을 발생시킵니다." | ||
− | PSCN으로 활성화하면 주변 압력을 변화시키는 물질. 비활성화는 마찬가지로 NSCN으로 한다. | + | PSCN으로 활성화하면 주변 압력을 변화시키는 물질. 비활성화는 마찬가지로 NSCN으로 한다. 온도에 따라서 압력의 세기가 바뀌며, PROT를 제외한 다른 물질과 열교환을 하지 않기에 HEAT/COOL 도구로 온도를 바꿀 수 있다. 설치되었을 때 기본적으로 활성화된 상태이다. |
− | |||
− | 다른 | ||
TMP가 1일 때, 이 물질은 FILT에서 데이터를 받아서 이에 맞춰서 압력을 바꿀 수 있다. 이 기능은 [[Element:PSNS/ko|PSNS]]와 같이 쓸 수 있다. | TMP가 1일 때, 이 물질은 FILT에서 데이터를 받아서 이에 맞춰서 압력을 바꿀 수 있다. 이 기능은 [[Element:PSNS/ko|PSNS]]와 같이 쓸 수 있다. | ||
Line 63: | Line 55: | ||
"파괴 가능한 전원식 CLNE입니다." | "파괴 가능한 전원식 CLNE입니다." | ||
− | BCLN과 같이 부서질 수 있는 전원식 복제기로, 이외의 속성은 PCLN과 거의 같다 | + | BCLN과 같이 부서질 수 있는 전원식 복제기로, 이외의 속성은 PCLN과 거의 같다. |
=== [[File:GPMP.png|GPMP]] [[Element:GPMP/ko|중력 펌프]] === | === [[File:GPMP.png|GPMP]] [[Element:GPMP/ko|중력 펌프]] === | ||
Line 71: | Line 63: | ||
활성화하면 [[:newtonian_gravity/ko|뉴턴 중력]]을 온도에 맞추어 바꾼다. 역시 PSCN으로 켜고 NSCN으로 끈다. | 활성화하면 [[:newtonian_gravity/ko|뉴턴 중력]]을 온도에 맞추어 바꾼다. 역시 PSCN으로 켜고 NSCN으로 끈다. | ||
− | PROT을 제외하면 다른 물질과 열 교환을 하지 않으므로 온도를 바꾸기 위해선 HEAT/COOL 도구를 써야 한다. 가열시키면 가열시킬수록 강한 중력이 형성되어 물질을 당기고, 냉각시키면 냉각시킬수록 강한 반중력이 형성되어 물질을 밀어낸다. | + | PROT을 제외하면 다른 물질과 열 교환을 하지 않으므로 온도를 바꾸기 위해선 HEAT/COOL 도구를 써야 한다. 가열시키면 가열시킬수록 강한 중력이 형성되어 물질을 당기고, 냉각시키면 냉각시킬수록 강한 반중력이 형성되어 물질을 밀어낸다. 메뉴에서 뉴턴 중력을 활성화하여야만 동작한다. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 메뉴에서 뉴턴 중력을 활성화하여야만 동작한다. | ||
=== [[File:PPIP.png|PPIP]] [[Element:PPIP/ko|전원식 파이프]] === | === [[File:PPIP.png|PPIP]] [[Element:PPIP/ko|전원식 파이프]] === |
Latest revision as of 14:15, 16 February 2024
Language: | English • Deutsch • español • suomi • 한국어 • русский • 中文 |
---|
주: 번역상 Powered Materials를 전원으로 번역하는 것은 어색하기 때문에 한국 공식 커뮤니티에서는 본 단어에 대한 새로운 번역을 모집 중입니다.
Contents
전원
버전 49.0에 추가된 전원 물질은 동작에 에너지를 요구하는 물질이다. 전기 분류의 물질과는 혼동하기 쉽지만, 전기로 분류된 물질은 전류를 생성/전달/수정할 수 있는 반면, 전원으로 분류된 물질은 (DLAY를 제외하면) 전류를 흡수하기만 한다.
액정
설명: "활성화하였을 때 색을 바꿉니다. PSCN으로 활성화하고 NSCN으로 비활성화합니다."
액정의 일반적인 색상은 어두운 회색(꺼졌을 때)와 밝은 회색(켜졌을 때)이지만, 데코레이션을 이용해서 색상을 바꿀 수 있다. 데코레이션이 입혀지면, 켜졌을 때는 해당 색상이 되고, 꺼졌을 때는 해당 색상을 아주 어둡게 한 색상이 된다.
전원식 복제기
설: "활성화되었을 때 닿은 물질을 복제합니다."
설명에 기재된 대로 이 물질은 다른 물질을 복제한다. ctype을 통해 복제되는 물질을 바꿀 수 있다. PSCN으로 활성화하고 NSCN으로 비활성화한다.
열 스위치
설명: "활성화하였을 때만 열을 전도합니다."
온도와 압력에 파괴되지 않는다. 활성화 시에만 동작하며, PSCN으로 활성화, NSCN으로 비활성화할 수 있다.
전류 주기 지연 개폐기
설명: "온도에 따라 전류의 흐름을 지연시킵니다. (HEAT 및 COOL을 사용하여 온도를 조절할 수 있습니다.)"
열과 압력에 파괴되지 않는다. 온도에 기반한 시간 동안 SPRK의 움직임을 지연시킨다. (온도가 뜨거울수록 1도당 1프레임씩 지연된다.)
저장소
설명: "단일 입자를 저장하며, PSCN을 이용하여 입자를 배출합니다. PIPE로 입자를 전송할 수 있습니다."
STOR에 닿는 1개의 입자는 그 안에 저장되며, PSCN으로부터 전류를 받으면 내보낸다. ctype으로 지정된 물질이 있다면 그 물질만을 저장한다.
전원식 공허
설명: "활성화하였을 때 닿은 입자를 제거합니다."
PSCN으로 활성화하면 VOID와 같이 닿은 입자를 없앤다. NSCN으로 비활성화할 수 있다.
압력 생성기
설명: "활성화하였을 때 설정한 온도에 맞춰 압력을 발생시킵니다."
PSCN으로 활성화하면 주변 압력을 변화시키는 물질. 비활성화는 마찬가지로 NSCN으로 한다. 온도에 따라서 압력의 세기가 바뀌며, PROT를 제외한 다른 물질과 열교환을 하지 않기에 HEAT/COOL 도구로 온도를 바꿀 수 있다. 설치되었을 때 기본적으로 활성화된 상태이다.
TMP가 1일 때, 이 물질은 FILT에서 데이터를 받아서 이에 맞춰서 압력을 바꿀 수 있다. 이 기능은 PSNS와 같이 쓸 수 있다.
파과 가능한 전원식 복제기
Description: "파괴 가능한 전원식 CLNE입니다."
BCLN과 같이 부서질 수 있는 전원식 복제기로, 이외의 속성은 PCLN과 거의 같다.
중력 펌프
설: "활성화하였을 때 설정한 온도에 맞춰 중력을 발생시킵니다."
활성화하면 뉴턴 중력을 온도에 맞추어 바꾼다. 역시 PSCN으로 켜고 NSCN으로 끈다.
PROT을 제외하면 다른 물질과 열 교환을 하지 않으므로 온도를 바꾸기 위해선 HEAT/COOL 도구를 써야 한다. 가열시키면 가열시킬수록 강한 중력이 형성되어 물질을 당기고, 냉각시키면 냉각시킬수록 강한 반중력이 형성되어 물질을 밀어낸다. 메뉴에서 뉴턴 중력을 활성화하여야만 동작한다.
전원식 파이프
설명: "PSCN 및 NSCN으로 활성화를 전환시킬 수 있습니다."
PIPE와 완전히 같은 방식으로 동작하나, PSCN과 NSCN으로 각각 물체의 이동을 시작 및 정지시킬 수 있으며, INST로 전기를 흘려주면 방향이 전환된다. PPIP는 가끔 방향이 전환되면 막히기도 한다. PPIP가 활성화되어 있다면 둘러싸고 있는 BRCK가 파랗게 되며, 화려한 디스플레이 모드에서는 빛이 난다.