Difference between revisions of "Elements:Force/ko"
m (Hythonia moved page Elements:Force Creating/ko to Elements:Force/ko: unification with the English name) |
TPTManiaKOR (talk | contribs) (요약 및 번역 완료.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Elements:Force}} | {{Languages|Elements:Force}} | ||
− | 이 | + | 버전 74.0부터 추가된 힘 분류의 물질들은 다른 물질에 힘을 주는 물질로 이루어져 있다. 처음에는 이 분류의 이름이 '힘'(Force)이었으나, 곧 '힘 생성'(Force Creating)으로 바뀐 적이 있다. 그러나 84.0부터 이름이 다시 힘(Force)로 바뀌었다. |
− | + | 주: 74.0 ~ 84.0 버전 당시에는 한국어 번역판 TPT가 존재하지 않았다. | |
− | + | === [[File:PIPE.png|PIPE]] [[Element:PIPE/ko|파이프]] === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | '''설명:''' |
+ | "물질을 이동시킵니다. BRCK이 생성되면 출구를 뚫어 사용할 수 있습니다." | ||
+ | |||
+ | 생성 후 잠시 뒤에 PIPE 주변에 [[Element:BRCK/ko|BRCK]]가 생성되면 물체가 나올 방향에 있는 [[Element:BRCK/ko|BRCK]]를 지우면 파이프 내의 흐름을 나타내는 선이 나온다. 선이 파이프의 반대쪽 끝에 도달하면 사용 가능한 상태가 된다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:ACEL.png|ACEL]] [[Element:ACEL/ko|에너지 입자 가속기]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "자기 자신에 닿은 모든 에너지 입자를 가속시킵니다." | ||
+ | |||
+ | 설명과는 다르게 고체가 아닌 모든 입자를 가속시킨다. life 값에 따라서 가속시키는 정도가 달라진다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:DCEL.png|DCEL]] [[Element:DCEL/ko|에너지 입자 감속기]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "자기 자신에 닿은 모든 에너지 입자를 가속시킵니다." | ||
+ | |||
+ | 이 역시 설명과는 다르게 고체가 아닌 모든 입자를 감속시킨다. life 값에 따라서 감속시키는 정도가 달라진다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:GBMB.png|GBMB]] [[Element:GBMB/ko|중력 폭탄]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "중력 폭탄: 자기 자신에 닿은 모든 물질을 끌어당긴 후 순간적으로 강한 중력을 발생시킵니다." | ||
+ | |||
+ | 처음으로 닿은 입자에 붙어 중력장을 발생시키고, 곧 강한 반중력장ㅇ을 발생시킨다. 이 물질을 사용하려면 뉴턴 중력 옵션을 켜야 한다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:FRAY.png|FRAY]] [[Element:FRAY/ko|힘 발생기]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "전류가 공급되었을 때 온도에 따라 입자를 밀어내거나 끌어당깁니다." | ||
+ | |||
+ | 전류가 공급되면 그 온도에 따라서 주변의 물질을 끌어당기거나(0°C보다 낮을 때) 밀어낸다(0°C보다 높을 때). 사용 방식은 [[Element:ARAY/ko|ARAY]]와 같다. 동작 범위는 자신을 중심으로 10픽셀. | ||
+ | |||
+ | === [[File:RPEL.png|RPEL]] [[Element:RPEL/ko|리펠러]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "온도에 따라 입자를 밀어내거나 끌어당깁니다." | ||
+ | |||
+ | 온도에 따라서 주변의 물질을 끌어당기거나(0°C보다 낮을 때) 밀어낸다(0°C보다 높을 때). FRAY와는 다르게 전류가 공급되지 않아도 동작한다. 동작범위는 기본적으로 자신을 중심으로 20픽셀의 정사각형 내이다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:DMG.png|DMG]] [[Element:DMG/ko|압력탄]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "다른 물질에 닿을 시 강한 압력을 발생시킵니다." | ||
+ | |||
+ | [[Element:DMND/ko|DMND]]를 제외한 모든 물질에 닿을 시 파괴적인 압력을 발생시킨다. [[Element:GLAS/ko|GLAS]]와 같은 물질은 압력 시뮬레이션이 옵션에서 꺼져 있어도 부수며, 떨어질 때 공기압 등에 의해 퍼지지 않는다. [[Element:BOMB/ko|BOMB]]이나 [[Element:DEST/ko|DEST]]와 같이 화려한 디스플레이 모드에서는 빛나는 효과가 있다. | ||
+ | |||
+ | === [[FILE:PSTN.png|PSTN]] [[Element:PSTN/ko|피스톤]] === | ||
+ | |||
+ | '''Description:''' | ||
+ | "입자들을 밀어냅니다.." | ||
+ | |||
+ | [[Element:PSCN/ko|PSCN]]으로부터 전류를 받으면 PSCN의 반대 방향으로 피스톤이 확장된다. 반대로, 이 외의 전도체로는 피스톤이 들어가도록 할 수 있다. 이때 피스톤에 닿아 있던 물질은 붙어서 피스톤과 함께 끌어당겨진다. 대각선으로는 확장되지 못한다. 다른 물질에 닿으면 그 물질을 밀어낸다. 벽에 닿거나 너무 많은 물질을 밀어내는 경우에는 확장을 멈춘다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:FRME.png|FRME]] [[Element:FRME/ko|프레임]] === | ||
+ | |||
+ | '''설명:''' | ||
+ | "대부분의 물질을 밀고 위해 PSTN과 함꼐 사용됩니다." | ||
+ | |||
+ | PSTN을 더욱 유용하게 만들어주는 물질이다. 이것이 있으면 1픽셀의 PSTN만으로도 많은 물질을 밀어내거나 당길 수 있게 된다. PSTN의 15픽셀 내에 FRME가 설치되면, 해당 FRME가 PSTN과 함께 움직인다. | ||
+ | |||
+ | 주의 1: 서로 붙어있는 FRME 중 1개의 픽셀이라도 더 움직일 수 없는 상태가 되면 해당 모든 FRME가 움직이지 않게 된다. | ||
+ | |||
+ | 주의 2: 밀고 당기는 방향과 수직인 첫 번째 줄의 FRME와 직접적으로 닿지 않은 FRME는 움직이지 않게 된다. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Force]] |
Latest revision as of 19:36, 17 February 2024
Language: | English • 한국어 • polski • русский • 中文 |
---|
버전 74.0부터 추가된 힘 분류의 물질들은 다른 물질에 힘을 주는 물질로 이루어져 있다. 처음에는 이 분류의 이름이 '힘'(Force)이었으나, 곧 '힘 생성'(Force Creating)으로 바뀐 적이 있다. 그러나 84.0부터 이름이 다시 힘(Force)로 바뀌었다.
주: 74.0 ~ 84.0 버전 당시에는 한국어 번역판 TPT가 존재하지 않았다.
Contents
파이프
설명: "물질을 이동시킵니다. BRCK이 생성되면 출구를 뚫어 사용할 수 있습니다."
생성 후 잠시 뒤에 PIPE 주변에 BRCK가 생성되면 물체가 나올 방향에 있는 BRCK를 지우면 파이프 내의 흐름을 나타내는 선이 나온다. 선이 파이프의 반대쪽 끝에 도달하면 사용 가능한 상태가 된다.
에너지 입자 가속기
설명: "자기 자신에 닿은 모든 에너지 입자를 가속시킵니다."
설명과는 다르게 고체가 아닌 모든 입자를 가속시킨다. life 값에 따라서 가속시키는 정도가 달라진다.
에너지 입자 감속기
설명: "자기 자신에 닿은 모든 에너지 입자를 가속시킵니다."
이 역시 설명과는 다르게 고체가 아닌 모든 입자를 감속시킨다. life 값에 따라서 감속시키는 정도가 달라진다.
중력 폭탄
설명: "중력 폭탄: 자기 자신에 닿은 모든 물질을 끌어당긴 후 순간적으로 강한 중력을 발생시킵니다."
처음으로 닿은 입자에 붙어 중력장을 발생시키고, 곧 강한 반중력장ㅇ을 발생시킨다. 이 물질을 사용하려면 뉴턴 중력 옵션을 켜야 한다.
힘 발생기
설명: "전류가 공급되었을 때 온도에 따라 입자를 밀어내거나 끌어당깁니다."
전류가 공급되면 그 온도에 따라서 주변의 물질을 끌어당기거나(0°C보다 낮을 때) 밀어낸다(0°C보다 높을 때). 사용 방식은 ARAY와 같다. 동작 범위는 자신을 중심으로 10픽셀.
리펠러
설명: "온도에 따라 입자를 밀어내거나 끌어당깁니다."
온도에 따라서 주변의 물질을 끌어당기거나(0°C보다 낮을 때) 밀어낸다(0°C보다 높을 때). FRAY와는 다르게 전류가 공급되지 않아도 동작한다. 동작범위는 기본적으로 자신을 중심으로 20픽셀의 정사각형 내이다.
압력탄
설명: "다른 물질에 닿을 시 강한 압력을 발생시킵니다."
DMND를 제외한 모든 물질에 닿을 시 파괴적인 압력을 발생시킨다. GLAS와 같은 물질은 압력 시뮬레이션이 옵션에서 꺼져 있어도 부수며, 떨어질 때 공기압 등에 의해 퍼지지 않는다. BOMB이나 DEST와 같이 화려한 디스플레이 모드에서는 빛나는 효과가 있다.
피스톤
Description: "입자들을 밀어냅니다.."
PSCN으로부터 전류를 받으면 PSCN의 반대 방향으로 피스톤이 확장된다. 반대로, 이 외의 전도체로는 피스톤이 들어가도록 할 수 있다. 이때 피스톤에 닿아 있던 물질은 붙어서 피스톤과 함께 끌어당겨진다. 대각선으로는 확장되지 못한다. 다른 물질에 닿으면 그 물질을 밀어낸다. 벽에 닿거나 너무 많은 물질을 밀어내는 경우에는 확장을 멈춘다.
프레임
설명: "대부분의 물질을 밀고 위해 PSTN과 함꼐 사용됩니다."
PSTN을 더욱 유용하게 만들어주는 물질이다. 이것이 있으면 1픽셀의 PSTN만으로도 많은 물질을 밀어내거나 당길 수 있게 된다. PSTN의 15픽셀 내에 FRME가 설치되면, 해당 FRME가 PSTN과 함께 움직인다.
주의 1: 서로 붙어있는 FRME 중 1개의 픽셀이라도 더 움직일 수 없는 상태가 되면 해당 모든 FRME가 움직이지 않게 된다.
주의 2: 밀고 당기는 방향과 수직인 첫 번째 줄의 FRME와 직접적으로 닿지 않은 FRME는 움직이지 않게 된다.