Difference between revisions of "Elements:Explosives/ru"
m (→NITR Нитроглицерин) |
(Added LITH | добавлен LITH) |
||
(14 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Газ (считается порошком для некоторых стен) | + | Газ (считается порошком для некоторых стен). |
− | Огонь с | + | Огонь с температурой 2500°C превращается в Плазму {{Material|PLSM}}. |
=== [[File:GUN.png|GUN]] [[Element:GUN|Порох]] === | === [[File:GUN.png|GUN]] [[Element:GUN|Порох]] === | ||
Line 21: | Line 21: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
Также зажигается при температуре от 400°C. | Также зажигается при температуре от 400°C. | ||
Line 28: | Line 28: | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Взрывается и чувствителен к давлению. При смешивании с | + | Взрывается и чувствителен к давлению. При смешивании с {{Material|CLST}} получается {{Material|TNT}}. |
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
Жидкость | Жидкость | ||
− | Взрывается от | + | Взрывается от 4 давления, [[Element:SPRK|Искры]] и [[Element:FIRE|Огня]]. При взаимодействии с {{Material|NEUT}} получается немного {{Material|GAS}}. |
=== [[File:C-4.png|C-4]] [[Element:C-4|C-4]] === | === [[File:C-4.png|C-4]] [[Element:C-4|C-4]] === | ||
Line 41: | Line 41: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Твёрдое тело | + | Твёрдое тело. |
− | Взрывается под воздействием | + | Взрывается под воздействием 3.5 давления, {{Material|SPRK}}, температуры 399.85°C или Огня. Преобразуется в {{Material|GOO}} под воздействием {{Material|NEUT}}. |
=== [[File:RBDM.png|RBDM]] [[Element:RBDM|Рубидий]] === | === [[File:RBDM.png|RBDM]] [[Element:RBDM|Рубидий]] === | ||
− | ''' | + | '''Описание:''' |
Взрывается, особенно при контакте с [[Element:WATR|Водой]]. Низкая точка плавления. | Взрывается, особенно при контакте с [[Element:WATR|Водой]]. Низкая точка плавления. | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Твёрдое тело | + | Твёрдое тело. |
− | Взрывается от | + | Взрывается от {{Material|WATR}}, {{Material|ACID}} и {{Material|FIRE}}. Не взрывается от малого количества{{Material|SPRK}} в отличие от других взрывчатых веществ. |
Является проводником. | Является проводником. | ||
Line 65: | Line 65: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Жидкость | + | Жидкость. |
=== [[File:THDR.png|THDR]] [[Element:THDR|Жидкая молния]] === | === [[File:THDR.png|THDR]] [[Element:THDR|Жидкая молния]] === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Очень горячая, разрушает большинство материалов, | + | Очень горячая, разрушает большинство материалов, может попадать и течь в металле. |
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Нет / Специальный | + | Нет / Специальный. |
'''Температура:''' | '''Температура:''' | ||
9000°C | 9000°C | ||
− | Похожая на жидкость субстанция, генерирующая | + | Похожая на жидкость субстанция, генерирующая {{Material|SPRK}} попадая на проводник. |
− | Один из наиболее разрушительных элементов. При взрыве создаёт волну высокого давления (256), | + | Один из наиболее разрушительных элементов. При взрыве создаёт волну высокого давления (256), а также проводит его температуру в контакте с неметаллами (или металлами, которые в данный момент не могут провести электричество потому что по ним уже проходит искра). |
На движение Молнии не влияет давление. | На движение Молнии не влияет давление. | ||
Line 90: | Line 90: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | Термит | + | Термит загорается с {{Material|FIRE}}, {{Material|PLSM}}, {{Material|LAVA}} и {{Material|LIFE}}. |
− | Производит большое количество тепла ( | + | Производит большое количество тепла (3226.85°C после зажигания). Этой температуры достаточно чтобы испарить или расплавить большинство частиц в игре в жидкую или газообразную фазу, а также поджечь горючие частицы. Расплавленный Термит превращается в {{Material|BMTL}} при охлаждении. |
=== [[File:CFLM.png|CFLM]] [[Element:CFLM|Холодное пламя]] === | === [[File:CFLM.png|CFLM]] [[Element:CFLM|Холодное пламя]] === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Пламя | + | Пламя Cаб-Зиро! |
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Газ | + | Газ. |
+ | |||
+ | "Холодный огонь", который "горит" при -273.15°C/0°К. | ||
− | + | Зажигает [[Element:C-5|C-5]] и {{Material|ANAR}}. | |
− | + | Разряжает {{Material|VIBR}}, а также не даёт ему взорваться даже если {{Material|VIBR}} вот-вот взорвётся. | |
=== [[File:FIRW.png|FIRW]] [[Element:FIRW|Фейерверк]] === | === [[File:FIRW.png|FIRW]] [[Element:FIRW|Фейерверк]] === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Красочный | + | Красочный фейерверк, запускаемый с помощью огня. |
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | После контакта с | + | После контакта с {{Material|FIRE}} или с тем же фейерверком выстреливает вверх частицы, несущие тепло (температура от 6000°C до 9000°C) и красочные вспышки. |
Взрывается когда tmp > 1, и life = 0. | Взрывается когда tmp > 1, и life = 0. | ||
Line 126: | Line 128: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Нет / Специальный | + | Нет / Специальный. |
'''Температура:''' | '''Температура:''' | ||
− | От -273.15 до 9000°C | + | От -273.15 до 9000°C. |
+ | |||
+ | Интересно что заспавненая Молния с минимальными размерами кисточки (и температурой -273.15°C, 26.85°C) поджигает горючие частицы. | ||
Продолжительность жизни элемента от 2 до 5 кадров. | Продолжительность жизни элемента от 2 до 5 кадров. | ||
Line 137: | Line 141: | ||
После рассеивания в месте прохождения молнии возникает ударная волна. | После рассеивания в месте прохождения молнии возникает ударная волна. | ||
− | Молния не проходит сквозь другие | + | Молния не проходит сквозь другие частицы, но если она заспавнилась почти вплотную, то только тогда Молния проходит сквозь другие частицы. В точке соприкосновения возникает огромное количество тепла и давления. |
Передаёт искру при попадании на проводник если тот смог пережить удар. | Передаёт искру при попадании на проводник если тот смог пережить удар. | ||
− | Молния может быть получена из искрящегося | + | Молния может быть получена из искрящегося {{Material|TESC}}. |
=== [[File:DEST.png|DEST]] [[Element:DEST|Разрушительная бомба]] === | === [[File:DEST.png|DEST]] [[Element:DEST|Разрушительная бомба]] === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | + | Бомба, которая создаёт сильную ударную волну. | |
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | Более деструктивная чем | + | Более деструктивная чем {{Material|BOMB}}. Детонирует если в пределах 2 пикселей появляется элемент (за исключением {{Material|DMND}}, любых типов клонирующих элементов и стен). Порождает огромное количество тепла и давления, плавит и разносит большинство элементов. |
Разрушительная бомба продолжает существовать в течение некоторого времени после своего взрыва и как правило таким образом она может прокапывать путь. | Разрушительная бомба продолжает существовать в течение некоторого времени после своего взрыва и как правило таким образом она может прокапывать путь. | ||
Line 161: | Line 165: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | Взрывается от нагрева начиная от 200°C или если раскалён до 7000°C и более. Прыгает выше обычного Фейерверка, имеет | + | Взрывается от нагрева начиная от 200°C или если раскалён до 7000°C и более. Прыгает выше обычного Фейерверка, имеет необычные траектории полёта, но более блеклые вспышки. |
=== [[File:BOMB.png|BOMB]] [[Element:BOMB|Бомба]] === | === [[File:BOMB.png|BOMB]] [[Element:BOMB|Бомба]] === | ||
Line 171: | Line 175: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | Взрывается при соприкосновении с чем-либо за исключением следующих элементов: | + | Взрывается при соприкосновении с чем-либо за исключением следующих элементов: {{Material|DMND}},{{Material|VIBR}}, любые типы клонирующих элементов, любые типы Стен. |
− | Когда Бомба взрывается все частицы (кроме | + | Когда Бомба взрывается все частицы (кроме {{Material|DMND}}, любые типы клонирующих элементов, любые типы стен) в радиусе 8 пикселей выстраиваясь в круг заменяются на {{Material|EMBR}} с температурой 9725.85°C и под давлением. |
− | + | ||
+ | При детонации разлетается в виде шрапнели из {{Material|EMBR}}. | ||
=== [[File:C-5.png|C-5]] [[Element:C-5|C-5]] === | === [[File:C-5.png|C-5]] [[Element:C-5|C-5]] === | ||
Line 184: | Line 189: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Твёрдое тело | + | Твёрдое тело. |
− | Продуцирует | + | Продуцирует {{Material|CFLM}} и давление, выше чем у [[Element:C-4|C-4]]. Взрывается от любой частицы, будто газа, порошка, жидкости, или твёрдого тела, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов. |
Не чувствителен к изменению давления. | Не чувствителен к изменению давления. | ||
Line 196: | Line 201: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Твёрдое тело | + | Твёрдое тело. |
− | Твёрдая взрывчатка аналогичная [[Element:C-4|C-4]], но создаёт больше давления и меньше огня. Температуры взрыва достаточно что бы расплавить | + | Твёрдая взрывчатка аналогичная [[Element:C-4|C-4]], но создаёт больше давления, тепла и меньше огня. Температуры взрыва достаточно что бы расплавить {{Material|METL}}. |
− | Тринитротолуол | + | Тринитротолуол единственная взрывчатка, которая детонирует по всей своей площади мгновенно после зажигания. |
− | При детонации разлетается в виде шрапнели. | + | При детонации разлетается в виде шрапнели из {{Material|EMBR}}. |
=== [[File:IGNC.png|IGNC]] [[Element:IGNC|Шнур зажигания]] === | === [[File:IGNC.png|IGNC]] [[Element:IGNC|Шнур зажигания]] === | ||
Line 210: | Line 215: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Твёрдое тело | + | Твёрдое тело. |
− | Медленно горит как | + | Медленно горит как {{Material|FUSE}}, но в отличии от него может быть зажжён Огнём, а так же горячими материалами. |
− | Горит с образованием | + | Горит с образованием {{Material|EMBR}} и {{Material|FIRE}} с низкой температурой. |
− | Шнур зажигания может использоваться как задержка перед активацией взрывчатых элементов и может гореть в воде. | + | Шнур зажигания может использоваться как задержка перед активацией взрывчатых элементов и может гореть в воде и некоторых порошках. |
− | + | {{Material|NEUT}} проходит сквозь Шнур зажигания без каких-либо искажений. | |
=== [[File:GBMB.png|GBMB]] [[Element:GBMB|Гравитационная бомба]] === | === [[File:GBMB.png|GBMB]] [[Element:GBMB|Гравитационная бомба]] === | ||
Line 226: | Line 231: | ||
'''Тип:''' | '''Тип:''' | ||
− | Порошок | + | Порошок. |
− | Сперва создаёт всплеск позитивной | + | Сперва создаёт всплеск позитивной гравитации, а затем вспышку негативной гравитации. |
Для работы Гравитационной бомбы необходима включённая в настройках Ньютоновская гравитация! | Для работы Гравитационной бомбы необходима включённая в настройках Ньютоновская гравитация! | ||
+ | |||
+ | === [[File:LITH.png|LITH]] [[Element:LITH|Литий]] === | ||
+ | |||
+ | '''Описание:''' | ||
+ | Литий. Реактивный элемент взрывающийся при контакте с водой. добавлен в 96.0 | ||
+ | |||
+ | '''Тип:''' | ||
+ | Порошок. | ||
+ | |||
+ | После контакта с {{Material|WATR}} взрывается. | ||
+ | |||
+ | Если рядом есть пиксель {{Material|PSCN}} на который подается электричество, то у {{Material|LITH}} увеличивается CTYPE, а LITH синеет (при CTYPE выше 99 {{Material|LITH}} нагревается и сбрасывает CTYPE до нуля. | ||
+ | |||
+ | При касании {{Material|NSCN}}, CTYPE уменьшается, а на {{Material|NSCN}} передается электричество. | ||
+ | |||
+ | {{Material|PHOT}} изменяет длину волны при касании с {{Material|LITH}} в зависимости от его CTYPE | ||
[[Category:Elements]] | [[Category:Elements]] |
Latest revision as of 11:49, 4 January 2023
Language: | English • 한국어 • polski • русский • 中文 |
---|
Большинство элементов этой категории превращаются в Огонь реагируя c Огнём или подвергаясь взрыву (кроме самого Огня, C-5 и Холодного пламени). Каждый элемент имеет различные свойства, которые влияют на процесс реагирования, детонацию и поведение взрыва.
Давление, высокая темепратура, electricity, контакт с другими частицами, Огонь (FIRE), Плазма (PLSM), и даже Вода (WATR) могут стать триггерами для элементов в этой категории.
Contents
Огонь
Описание: Зажигает горючие материалы. Вокруг себя нагревает частицы и пустое пространство если опция Температура окружающего воздуха (Ambient heat) была включена.
Тип: Газ (считается порошком для некоторых стен).
Огонь с температурой 2500°C превращается в Плазму PLSM.
Порох
Описание: Лёгкий порошок, взрывающийся при контакте с Огнём или искрой (SPRK).
Тип: Порошок.
Также зажигается при температуре от 400°C.
Нитроглицерин
Описание: Взрывается и чувствителен к давлению. При смешивании с CLST получается TNT.
Тип: Жидкость
Взрывается от 4 давления, Искры и Огня. При взаимодействии с NEUT получается немного GAS.
C-4
Описание: Чувствительный к давлению и взрывоопасный.
Тип: Твёрдое тело.
Взрывается под воздействием 3.5 давления, SPRK, температуры 399.85°C или Огня. Преобразуется в GOO под воздействием NEUT.
Рубидий
Описание: Взрывается, особенно при контакте с Водой. Низкая точка плавления.
Тип: Твёрдое тело.
Взрывается от WATR, ACID и FIRE. Не взрывается от малого количестваSPRK в отличие от других взрывчатых веществ.
Является проводником.
Температура плавления ~37.8°C.
Жидкий рубидий
Описание: Тот же Рубидий, но жидкий.
Тип: Жидкость.
Жидкая молния
Описание: Очень горячая, разрушает большинство материалов, может попадать и течь в металле.
Тип: Нет / Специальный.
Температура: 9000°C
Похожая на жидкость субстанция, генерирующая SPRK попадая на проводник.
Один из наиболее разрушительных элементов. При взрыве создаёт волну высокого давления (256), а также проводит его температуру в контакте с неметаллами (или металлами, которые в данный момент не могут провести электричество потому что по ним уже проходит искра).
На движение Молнии не влияет давление.
Термит
Описание: Горит при очень высокой температуре.
Тип: Порошок.
Термит загорается с FIRE, PLSM, LAVA и LIFE.
Производит большое количество тепла (3226.85°C после зажигания). Этой температуры достаточно чтобы испарить или расплавить большинство частиц в игре в жидкую или газообразную фазу, а также поджечь горючие частицы. Расплавленный Термит превращается в BMTL при охлаждении.
Холодное пламя
Описание: Пламя Cаб-Зиро!
Тип: Газ.
"Холодный огонь", который "горит" при -273.15°C/0°К.
Разряжает VIBR, а также не даёт ему взорваться даже если VIBR вот-вот взорвётся.
Фейерверк
Описание: Красочный фейерверк, запускаемый с помощью огня.
Тип: Порошок.
После контакта с FIRE или с тем же фейерверком выстреливает вверх частицы, несущие тепло (температура от 6000°C до 9000°C) и красочные вспышки.
Взрывается когда tmp > 1, и life = 0.
Молния
Описание: Размер, давление и температура молнии зависят от размера кисточки.
Тип: Нет / Специальный.
Температура: От -273.15 до 9000°C.
Интересно что заспавненая Молния с минимальными размерами кисточки (и температурой -273.15°C, 26.85°C) поджигает горючие частицы.
Продолжительность жизни элемента от 2 до 5 кадров.
После клика распространяется из кисточки в следующих направлениях: вниз если включена вертикальная гравитация, в любом направлении если гравитация выключена, в центр экрана если включена радиальная гравитация.
После рассеивания в месте прохождения молнии возникает ударная волна.
Молния не проходит сквозь другие частицы, но если она заспавнилась почти вплотную, то только тогда Молния проходит сквозь другие частицы. В точке соприкосновения возникает огромное количество тепла и давления.
Передаёт искру при попадании на проводник если тот смог пережить удар.
Молния может быть получена из искрящегося TESC.
Разрушительная бомба
Описание: Бомба, которая создаёт сильную ударную волну.
Тип: Порошок.
Более деструктивная чем BOMB. Детонирует если в пределах 2 пикселей появляется элемент (за исключением DMND, любых типов клонирующих элементов и стен). Порождает огромное количество тепла и давления, плавит и разносит большинство элементов.
Разрушительная бомба продолжает существовать в течение некоторого времени после своего взрыва и как правило таким образом она может прокапывать путь.
Оригинальный фейерверк
Описание: Оригинальная версия фейерверка, активируемая теплом или нейтронами.
Тип: Порошок.
Взрывается от нагрева начиная от 200°C или если раскалён до 7000°C и более. Прыгает выше обычного Фейерверка, имеет необычные траектории полёта, но более блеклые вспышки.
Бомба
Описание: Взрывается при соприкосновении с чем-либо и разрушает окружающие частицы.
Тип: Порошок.
Взрывается при соприкосновении с чем-либо за исключением следующих элементов: DMND,VIBR, любые типы клонирующих элементов, любые типы Стен.
Когда Бомба взрывается все частицы (кроме DMND, любые типы клонирующих элементов, любые типы стен) в радиусе 8 пикселей выстраиваясь в круг заменяются на EMBR с температурой 9725.85°C и под давлением.
При детонации разлетается в виде шрапнели из EMBR.
C-5
Описание: Холодная взрывчатка, активируемая любым холодом.
Тип: Твёрдое тело.
Продуцирует CFLM и давление, выше чем у C-4. Взрывается от любой частицы, будто газа, порошка, жидкости, или твёрдого тела, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов.
Не чувствителен к изменению давления.
Тринитротолуол
Описание: Взрывается. Добавлен в v69.0 beta
Тип: Твёрдое тело.
Твёрдая взрывчатка аналогичная C-4, но создаёт больше давления, тепла и меньше огня. Температуры взрыва достаточно что бы расплавить METL.
Тринитротолуол единственная взрывчатка, которая детонирует по всей своей площади мгновенно после зажигания.
При детонации разлетается в виде шрапнели из EMBR.
Шнур зажигания
Описание: Медленно горит огнём и искрами. Добавлен в v70.0
Тип: Твёрдое тело.
Медленно горит как FUSE, но в отличии от него может быть зажжён Огнём, а так же горячими материалами.
Горит с образованием EMBR и FIRE с низкой температурой.
Шнур зажигания может использоваться как задержка перед активацией взрывчатых элементов и может гореть в воде и некоторых порошках.
NEUT проходит сквозь Шнур зажигания без каких-либо искажений.
Гравитационная бомба
Описание: Прилипает к первой попавшейся частице и создаёт сильный гравитационный толчок.
Тип: Порошок.
Сперва создаёт всплеск позитивной гравитации, а затем вспышку негативной гравитации.
Для работы Гравитационной бомбы необходима включённая в настройках Ньютоновская гравитация!
Литий
Описание: Литий. Реактивный элемент взрывающийся при контакте с водой. добавлен в 96.0
Тип: Порошок.
После контакта с WATR взрывается.
Если рядом есть пиксель PSCN на который подается электричество, то у LITH увеличивается CTYPE, а LITH синеет (при CTYPE выше 99 LITH нагревается и сбрасывает CTYPE до нуля.
При касании NSCN, CTYPE уменьшается, а на NSCN передается электричество.
PHOT изменяет длину волны при касании с LITH в зависимости от его CTYPE