Difference between revisions of "Elements:Walls/ko"
(Created page with "-이 페이지는 완성되지 않았습니다.") |
TPTManiaKOR (talk | contribs) (Enter a short summary [b]) |
||
(29 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | -이 | + | {{Languages|Elements:Walls}} |
+ | |||
+ | == 벽 탭 == | ||
+ | 이 문서는 '''The Powder Toy의 벽'''을 다루고 있다. 총 19종의 물질이 있으며, 이 중 16개는 파괴할 수 없는 실제 벽이다. 나머지 셋은 도구이다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 주: {{Material | BRAY}} 같은 몇 가지 물질들 ({{Material | ARAY}}에서 쏘아져 나온 것 등등) 은 모든 벽을 뚫고 지나갈 수 있다. 그 이유는 생성될 때 벽을 확인하지 않기 때문으로, 사실 이러한 물질들은 대부분의 벽 안에 "존재"하지는 않는다. {{Material | LIGH}}도 같은 현상이 일어난다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[File:Wall_Erase.png]] 벽 지우개 === | ||
+ | '''설명:''' "벽을 지웁니다." | ||
+ | |||
+ | === [[File:Conductor_Wall.png]] 전도성 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "전류를 제외한 모든 것을 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 전류 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 전류가 통할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:E-Wall.png]] 전원식 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "전류가 흐르면 물질이 지나갈 수 있습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 전류가 들어오면 모두 통과시키고, 그렇지 않으면 모두 막는다. | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 위와 같음 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 전류가 통하면 전도체와 같은 역할을 하고 그렇지 않으면 벽과 같이 행동한다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Detector.png]] 감지기 === | ||
+ | '''설명:''' "물질이 안에 있을 때 전류를 방출합니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 감지기가 있는 곳에 입자가 들어오면 전기가 흐르는 아무 물질에 SPRK를 흘린다. 동작 시에 주황빛을 낸다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Streamline.png]] 흐름선 === | ||
+ | '''설명:''' "흐름선의 시작점을 설정합니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 시뮬레이션 상에서 압력이 어떻게 움직이고 있는지 보여준다. 다른 벽과는 다르게, 브러시의 크기와는 상관없이 1개의 흐름선만 생성된다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Fan.png]] 선풍기 === | ||
+ | '''설명:''' "공기 흐름을 가속합니다. 선 도구로 방향과 강도를 정할 수 있습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 압력과 공기 흐름을 생성한다. 사용하려면 선풍기를 설치한 다음, 선풍기가 선택되어 있고 Shift 키를 누른 상태애서 공기가 흐르기 원하는 방향으로 클릭 후 드래그하면 된다. | ||
+ | |||
+ | 선풍기는 스틱맨에게 공기를 쏠 수 있는 능력을 준다. 스틱맨이 선풍기 통과하면 스틱맨의 머리가 푸른색으로 변하고, 아래 화살표 키나 S 키를 누를 때 압력을 생성한다. 스틱맨이 이 상태에서 다른 물체에 접촉할 경우, 해당 물체를 방출할 수 있게 된다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Liquid_Conductor_Wall.png]] 액체 통과 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "액체 물질을 제외한 모든 물질을 막으며, 전기 전도성이 있습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 기체, 고체, 가루, 에너지 입자 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 액체, 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 전류가 흐른다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Absorb_Wall.png]] 흡수 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "물질을 흡수하지만 공기 흐름은 통과시킵니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음. 막는 대신에 흡수함. | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 이 벽이 있는 위치에 들어가는 모든 입자는 흡수된다. 단, 입자가 x의 벡터 속도를 가지고 있고, 벽의 굵기가 x보다 작다면, 해당 입자는 통과한다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Wall.png]] 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "모든 것을 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Air_Wall.png]] 압력 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "공기 흐름을 제외한 모든 것을 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 기체, 액체, 고체, 가루, 에너지 입자 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] 가루 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "가루 물질을 제외한 모든 물질을 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 기체, 액체, 고체, 에너지 입자 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 가루, 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Allow_Conductor_Wall.png]] 전도체 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "모든 물질을 통과시키며, 전도성이 있습니다," | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 전류가 흐른다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:E-Hole.png]] 전원식 구멍 === | ||
+ | '''설명:''' "물질을 흡수하며, 전류가 흐를 때 흡수한 모든 물질을 내보냅니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음. 막는 대신에 흡수함. | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 전류가 흐르기 전까지는 물질을 흡수해 뒀다가, 전류가 흐르면 그때 방출한다. 벽 내부에 있는 물질은 밀도 순으로 정렬되기에 내부에서도 물질이 흐른다고 할 수 있다. 1500픽셀 이상의 물질이 한 점에 모이게 되면 블랙홀을 형성한다. 스틱맨이나 파이터가 제트팩을 갖고 있다면, 이 벽을 통과할 때 제트팩이 제거된다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Gas_Wall.png]] 기체 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "기체를 제외한 모든 물질을 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 액체, 고체, 가루, 에너지 입자 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' FIRE는 통과시킨다. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Gravity_Wall.png]] 중력 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "이것으로 둘러싸인 공간 내부에서는 뉴턴 중력이 적용되지 않습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 물질 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 이 벽으로 둘러싸인 공간을 만들면 그 안에서는 뉴턴 중력이 적용되지 않는다. 내부의 모든 중력이 0으로 설정된다. | ||
+ | |||
+ | {{Material | STKM}} 또는 {{Material | STK2}}이나 {{Material | FIGH}}가 닿았을 때, 작은 보라색 로켓 부츠가 나타나며(제트팩이라고도 부름), 아래쪽으로 {{Material | PLSM}}를 발사하며 날 수 있게 된다. 스틱맨은 여전히 닿은 물질을 뱉을 수 있지만, {{Material | PLSM}}를 생성하지 않고 걷거나 뛸 수 없다. 이것은 탈 수 있는 물질을 가로지를 때 문제가 된다. 스틱맨은 제트팩을 착용하는 동안 {{Material | PLSM}}에 의해 피해를 입지는 않으나, 여전히 열에 의해 피해를 입는다. | ||
+ | |||
+ | 컨트롤: ({{Material | STKM}}, {{Material | STK2}}) | ||
+ | |||
+ | [↑ 위쪽 방향키] , [W/ㅈ] - 올라가기 | ||
+ | |||
+ | [← 왼쪽 방향키] , [A/ㅁ] - 왼쪽 이동 | ||
+ | |||
+ | [→ 오른쪽 방향키] , [D/ㅇ] - 오른쪽 이동 | ||
+ | |||
+ | [← 왼쪽 방향키] + [→ 오른쪽 방향키] , [A/ㅁ] + [D/ㅇ] - 제동(천천히 아래로 내려옴) | ||
+ | |||
+ | === [[File:Energy_Wall.png]] 에너지 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "에너지 입자를 제외한 모든 입자를 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 기체, 액체, 고체, 가루 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 에너지 입자, 압력 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Airblock_Wall.png]] 방압벽 === | ||
+ | '''설명:''' "물질은 통과시키지만 공기 흐름은 막습니다." | ||
+ | |||
+ | '''막는 것:''' 압력 | ||
+ | |||
+ | '''통과시키는 것:''' 모든 입자 | ||
+ | |||
+ | '''특이사항:''' 없음 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Erase_All.png]] 지우기 도구 === | ||
+ | '''설명:''' "벽과 입자, 물질 및 표지판 등을 모두 지웁니다." | ||
+ | |||
+ | === [[File:Stasis_Wall.png]] 정지 벽 === | ||
+ | '''설명:''' "전원이 공급될 때까지 자기 자신에 닿거나 그 내부에 있는 모든 입자를 정지시킵니다." | ||
+ | |||
+ | 이 벽에 닿는 모든 입자의 움직임과 입자에 설정된 변수의 업데이트는 전류가 흐를 때까지 정지된다. 전류가 흐르면 움직임과 변수의 업데이트가 재개된다. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Elements]] |
Latest revision as of 23:27, 15 February 2024
Language: | English • Deutsch • español • suomi • français • हिन्दी • 日本語 • 한국어 • polski • русский • svenska • 中文 • 中文(简体) |
---|
Contents
벽 탭
이 문서는 The Powder Toy의 벽을 다루고 있다. 총 19종의 물질이 있으며, 이 중 16개는 파괴할 수 없는 실제 벽이다. 나머지 셋은 도구이다.
주: BRAY 같은 몇 가지 물질들 (ARAY에서 쏘아져 나온 것 등등) 은 모든 벽을 뚫고 지나갈 수 있다. 그 이유는 생성될 때 벽을 확인하지 않기 때문으로, 사실 이러한 물질들은 대부분의 벽 안에 "존재"하지는 않는다. LIGH도 같은 현상이 일어난다.
벽 지우개
설명: "벽을 지웁니다."
전도성 벽
설명: "전류를 제외한 모든 것을 막습니다."
막는 것: 모든 물질
통과시키는 것: 전류
특이사항: 전류가 통할 수 있다.
전원식 벽
설명: "전류가 흐르면 물질이 지나갈 수 있습니다."
막는 것: 전류가 들어오면 모두 통과시키고, 그렇지 않으면 모두 막는다.
통과시키는 것: 위와 같음
특이사항: 전류가 통하면 전도체와 같은 역할을 하고 그렇지 않으면 벽과 같이 행동한다.
감지기
설명: "물질이 안에 있을 때 전류를 방출합니다."
막는 것: 없음
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: 감지기가 있는 곳에 입자가 들어오면 전기가 흐르는 아무 물질에 SPRK를 흘린다. 동작 시에 주황빛을 낸다.
흐름선
설명: "흐름선의 시작점을 설정합니다."
막는 것: 없음
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: 시뮬레이션 상에서 압력이 어떻게 움직이고 있는지 보여준다. 다른 벽과는 다르게, 브러시의 크기와는 상관없이 1개의 흐름선만 생성된다.
선풍기
설명: "공기 흐름을 가속합니다. 선 도구로 방향과 강도를 정할 수 있습니다."
막는 것: 없음
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: 압력과 공기 흐름을 생성한다. 사용하려면 선풍기를 설치한 다음, 선풍기가 선택되어 있고 Shift 키를 누른 상태애서 공기가 흐르기 원하는 방향으로 클릭 후 드래그하면 된다.
선풍기는 스틱맨에게 공기를 쏠 수 있는 능력을 준다. 스틱맨이 선풍기 통과하면 스틱맨의 머리가 푸른색으로 변하고, 아래 화살표 키나 S 키를 누를 때 압력을 생성한다. 스틱맨이 이 상태에서 다른 물체에 접촉할 경우, 해당 물체를 방출할 수 있게 된다.
액체 통과 벽
설명: "액체 물질을 제외한 모든 물질을 막으며, 전기 전도성이 있습니다."
막는 것: 기체, 고체, 가루, 에너지 입자
통과시키는 것: 액체, 압력
특이사항: 전류가 흐른다.
흡수 벽
설명: "물질을 흡수하지만 공기 흐름은 통과시킵니다."
막는 것: 없음. 막는 대신에 흡수함.
통과시키는 것: 압력
특이사항: 이 벽이 있는 위치에 들어가는 모든 입자는 흡수된다. 단, 입자가 x의 벡터 속도를 가지고 있고, 벽의 굵기가 x보다 작다면, 해당 입자는 통과한다.
벽
설명: "모든 것을 막습니다."
막는 것: 모든 물질
통과시키는 것: 없음
특이사항: 없음
압력 벽
설명: "공기 흐름을 제외한 모든 것을 막습니다."
막는 것: 기체, 액체, 고체, 가루, 에너지 입자
통과시키는 것: 압력
특이사항: 없음
가루 벽
설명: "가루 물질을 제외한 모든 물질을 막습니다."
막는 것: 기체, 액체, 고체, 에너지 입자
통과시키는 것: 가루, 압력
특이사항: 없음
전도체 벽
설명: "모든 물질을 통과시키며, 전도성이 있습니다,"
막는 것: 없음
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: 전류가 흐른다.
전원식 구멍
설명: "물질을 흡수하며, 전류가 흐를 때 흡수한 모든 물질을 내보냅니다."
막는 것: 없음. 막는 대신에 흡수함.
통과시키는 것: 압력
특이사항: 전류가 흐르기 전까지는 물질을 흡수해 뒀다가, 전류가 흐르면 그때 방출한다. 벽 내부에 있는 물질은 밀도 순으로 정렬되기에 내부에서도 물질이 흐른다고 할 수 있다. 1500픽셀 이상의 물질이 한 점에 모이게 되면 블랙홀을 형성한다. 스틱맨이나 파이터가 제트팩을 갖고 있다면, 이 벽을 통과할 때 제트팩이 제거된다.
기체 벽
설명: "기체를 제외한 모든 물질을 막습니다."
막는 것: 액체, 고체, 가루, 에너지 입자
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: FIRE는 통과시킨다.
중력 벽
설명: "이것으로 둘러싸인 공간 내부에서는 뉴턴 중력이 적용되지 않습니다."
막는 것: 없음
통과시키는 것: 모든 물질
특이사항: 이 벽으로 둘러싸인 공간을 만들면 그 안에서는 뉴턴 중력이 적용되지 않는다. 내부의 모든 중력이 0으로 설정된다.
STKM 또는 STK2이나 FIGH가 닿았을 때, 작은 보라색 로켓 부츠가 나타나며(제트팩이라고도 부름), 아래쪽으로 PLSM를 발사하며 날 수 있게 된다. 스틱맨은 여전히 닿은 물질을 뱉을 수 있지만, PLSM를 생성하지 않고 걷거나 뛸 수 없다. 이것은 탈 수 있는 물질을 가로지를 때 문제가 된다. 스틱맨은 제트팩을 착용하는 동안 PLSM에 의해 피해를 입지는 않으나, 여전히 열에 의해 피해를 입는다.
[↑ 위쪽 방향키] , [W/ㅈ] - 올라가기
[← 왼쪽 방향키] , [A/ㅁ] - 왼쪽 이동
[→ 오른쪽 방향키] , [D/ㅇ] - 오른쪽 이동
[← 왼쪽 방향키] + [→ 오른쪽 방향키] , [A/ㅁ] + [D/ㅇ] - 제동(천천히 아래로 내려옴)
에너지 벽
설명: "에너지 입자를 제외한 모든 입자를 막습니다."
막는 것: 기체, 액체, 고체, 가루
통과시키는 것: 에너지 입자, 압력
특이사항: 없음
방압벽
설명: "물질은 통과시키지만 공기 흐름은 막습니다."
막는 것: 압력
통과시키는 것: 모든 입자
특이사항: 없음
지우기 도구
설명: "벽과 입자, 물질 및 표지판 등을 모두 지웁니다."
정지 벽
설명: "전원이 공급될 때까지 자기 자신에 닿거나 그 내부에 있는 모든 입자를 정지시킵니다."
이 벽에 닿는 모든 입자의 움직임과 입자에 설정된 변수의 업데이트는 전류가 흐를 때까지 정지된다. 전류가 흐르면 움직임과 변수의 업데이트가 재개된다.