Difference between revisions of "Elements:Walls/ru"
(Alternative languages information box) |
Glitchman741 (talk | contribs) (→Walls) |
||
(40 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Elements:Walls}} | {{Languages|Elements:Walls}} | ||
− | Эта категория содержит 15 элементов, | + | == Walls == |
+ | Эта категория содержит 15 элементов,14 из которых стены, все стены нерушимы. | ||
− | === Стена ( | + | === [[File:Conductor_Wall.png]] Стена (проводящая) === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | + | Блокирует все. Проводит электричество. | |
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | Всё | + | Всё. |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | Ничего | + | Ничего. |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | Проводит SPRK.Прозрачна для ARAY. | + | Проводит [[Element:SPRK|SPRK]]. Прозрачна для [[Element:ARAY|ARAY]]. |
− | === | + | === [[File:E-Wall.png]] Электронная стена(E-wall) === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | Становится | + | Становится прозрачной, когда подключена к электричеству. |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | + | Работает как обычная Стена если не подключена к электричеству, если подключена - не мешает частицам пройти сквозь неё. | |
− | === | + | === [[File:Detector.png]] Детектор === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Генерирует электричество, если частица находится внутри него. | Генерирует электричество, если частица находится внутри него. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | Ничего | + | Ничего. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Всё. | |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | + | Начнёт генерировать электричество на проводящие элементы или стены если какая-нибудь частица будет в нём. | |
− | === | + | === [[File:Streamline.png]] Линия воздушного потока === |
+ | '''Специальное:''' | ||
Показывает направление воздушного потока. | Показывает направление воздушного потока. | ||
− | === | + | === [[File:Fan.png]] Вентилятор === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | + | Ускоряет воздух. Используйте линию (Shift+Левая кнопка мыши) для установления направления и | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ускоряет воздух.Используйте линию( | ||
силы. | силы. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | Ничего | + | Ничего. |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | Всё | + | Всё. |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | Создаёт давление и поток воздуха. Если вы хотите установить скорость и направление, просто нажмите на нужное вам место на вентиляторе с помощью комбинации | + | Создаёт давление и поток воздуха. Если вы хотите установить скорость и направление, просто нажмите на нужное вам место на вентиляторе с помощью комбинации Shift+Левая кнопка мыши. Чем дальше вы отводите курсор от вентилятора, тем сильнее будет поток. |
− | === | + | === [[File:Liquid_Conductor_Wall.png]] Водопроницаемая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | + | Пропускает только жидкости. | |
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Всё, кроме жидкостей. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | Только жидкости | + | Только жидкости. |
− | + | '''Специальное:''' | |
Эта стена пропускает только жидкости. Также она может проводить электричество. | Эта стена пропускает только жидкости. Также она может проводить электричество. | ||
− | === | + | === [[File:Absorb_Wall.png]] Поглощающая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | Эта стена поглощает частицы,но пропускает воздух. | + | Эта стена поглощает частицы, но пропускает воздух. |
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | Всё кроме | + | Всё, кроме воздуха. |
− | + | '''Проводит''' | |
− | + | Воздух. | |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | Поглощает все части попадающие в её пространство. | + | Поглощает все части попадающие в её пространство, действует как [[Element:VOID|VOID]]. |
− | === | + | === [[File:Wall_Erase.png]] Ластик === |
− | + | '''Описание:''' | |
Стирает стены. | Стирает стены. | ||
− | === | + | === [[File:Wall.png]] Стена (непроводящая) === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | + | Нерушимая. Блокирует всё. | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Всё. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Ничего. | |
− | |||
− | === | + | === [[File:Air_Wall.png]] Воздухопроводящая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Пропускает только воздух. | Пропускает только воздух. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | Все частицы | + | Все частицы. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Воздух. | |
− | === | + | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] Порошково-проницаемая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
Пропускает через себя только порошки. | Пропускает через себя только порошки. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Всё, кроме порошков. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | Порошки | + | Порошки. |
− | + | '''Специальное:''' | |
Позволяет использовать только твёрдые тела. | Позволяет использовать только твёрдые тела. | ||
− | === | + | === [[File:E-Hole.png]] Поглощающая стена (проводимая) === |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | + | Поглощает все частицы если не под напряжением, пропускает их если под напряжением. При наличии в одной точке поглощающей стены огромного количества веществ образует чёрную дыру | |
− | === | + | === [[File:Gas_Wall.png]] Газопроницаемая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
+ | Нерушимая. Пропускает газ. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Всё, кроме газов. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Газы. | |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | + | Эта стена хорошо пропускает огонь. | |
− | |||
− | === | + | === [[File:Gravity_Wall.png]] Гравитационная стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
+ | Пропускает все частицы. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Ничего. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Всё. | |
− | + | '''Специальное:''' | |
− | + | Если вы создадите коробку из этой стены, то в её пределах не будет работать Ньютоновская гравитация. | |
− | |||
− | === | + | === [[File:Energy_Wall.png]] Энергетическая стена === |
− | + | '''Описание:''' | |
+ | Пропускает только энергетические частицы. | ||
− | + | '''Блокирует:''' | |
− | + | Все, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов и BRAY. | |
− | + | '''Пропускает:''' | |
− | + | Фотоны, нейтроны, протоны, электроны, гравитоны и BRAY. |
Latest revision as of 19:13, 25 February 2024
Language: | English • Deutsch • español • suomi • français • हिन्दी • 日本語 • 한국어 • polski • русский • svenska • 中文 • 中文(简体) |
---|
Contents
- 1 Walls
- 1.1 Стена (проводящая)
- 1.2 Электронная стена(E-wall)
- 1.3 Детектор
- 1.4 Линия воздушного потока
- 1.5 Вентилятор
- 1.6 Водопроницаемая стена
- 1.7 Поглощающая стена
- 1.8 Ластик
- 1.9 Стена (непроводящая)
- 1.10 Воздухопроводящая стена
- 1.11 Порошково-проницаемая стена
- 1.12 Поглощающая стена (проводимая)
- 1.13 Газопроницаемая стена
- 1.14 Гравитационная стена
- 1.15 Энергетическая стена
Walls
Эта категория содержит 15 элементов,14 из которых стены, все стены нерушимы.
Стена (проводящая)
Описание: Блокирует все. Проводит электричество.
Блокирует: Всё.
Пропускает: Ничего.
Специальное: Проводит SPRK. Прозрачна для ARAY.
Электронная стена(E-wall)
Описание: Становится прозрачной, когда подключена к электричеству.
Специальное: Работает как обычная Стена если не подключена к электричеству, если подключена - не мешает частицам пройти сквозь неё.
Детектор
Описание: Генерирует электричество, если частица находится внутри него.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Начнёт генерировать электричество на проводящие элементы или стены если какая-нибудь частица будет в нём.
Линия воздушного потока
Специальное: Показывает направление воздушного потока.
Вентилятор
Описание: Ускоряет воздух. Используйте линию (Shift+Левая кнопка мыши) для установления направления и силы.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Создаёт давление и поток воздуха. Если вы хотите установить скорость и направление, просто нажмите на нужное вам место на вентиляторе с помощью комбинации Shift+Левая кнопка мыши. Чем дальше вы отводите курсор от вентилятора, тем сильнее будет поток.
Водопроницаемая стена
Описание: Пропускает только жидкости.
Блокирует: Всё, кроме жидкостей.
Пропускает: Только жидкости.
Специальное: Эта стена пропускает только жидкости. Также она может проводить электричество.
Поглощающая стена
Описание: Эта стена поглощает частицы, но пропускает воздух.
Блокирует: Всё, кроме воздуха.
Проводит Воздух.
Специальное: Поглощает все части попадающие в её пространство, действует как VOID.
Ластик
Описание: Стирает стены.
Стена (непроводящая)
Описание: Нерушимая. Блокирует всё.
Блокирует: Всё.
Пропускает: Ничего.
Воздухопроводящая стена
Описание: Пропускает только воздух.
Блокирует: Все частицы.
Пропускает: Воздух.
Порошково-проницаемая стена
Описание: Пропускает через себя только порошки.
Блокирует: Всё, кроме порошков.
Пропускает: Порошки.
Специальное: Позволяет использовать только твёрдые тела.
Поглощающая стена (проводимая)
Специальное: Поглощает все частицы если не под напряжением, пропускает их если под напряжением. При наличии в одной точке поглощающей стены огромного количества веществ образует чёрную дыру
Газопроницаемая стена
Описание: Нерушимая. Пропускает газ.
Блокирует: Всё, кроме газов.
Пропускает: Газы.
Специальное: Эта стена хорошо пропускает огонь.
Гравитационная стена
Описание: Пропускает все частицы.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Если вы создадите коробку из этой стены, то в её пределах не будет работать Ньютоновская гравитация.
Энергетическая стена
Описание: Пропускает только энергетические частицы.
Блокирует: Все, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов и BRAY.
Пропускает: Фотоны, нейтроны, протоны, электроны, гравитоны и BRAY.