Difference between revisions of "Elements:Walls/zh-hans"
(moved Elements:Walls/zh-hans to Elements:Walls/zh) |
Awsomedrack (talk | contribs) m (Fixed the languages box.) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | # | + | {{Languages|Elements:Walls}} |
+ | |||
+ | == 墙类 == | ||
+ | 这个种类包含18种物质, 15种是真正的墙(能阻挡物质),所有的都无法被摧毁。 | ||
+ | |||
+ | 注: 一些物质例如 BRAY (由ARAY产生时) 能穿过任何墙这只是因为它(们)在生成时无视墙类,并不能出现在大多数墙体内LIGH也是如此 | ||
+ | (本页面大部分名词,术语来源于[https://tieba.baidu.com/p/4360117854 贴吧汉化版],感谢他们的努力!) | ||
+ | |||
+ | === [[File:Wall_Erase.png]] 清除墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "清除墙类." | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 不适用 | ||
+ | |||
+ | '''允许通过''' | ||
+ | 不适用 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Conductor_Wall.png]] 导体墙 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "阻挡一切导体" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 没有 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 能传导SPRK(电脉冲)。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:E-Wall.png]] 电控墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "电控墙,通电时允许通过" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 一切,除非通电。 | ||
+ | |||
+ | '''允许''' | ||
+ | 没有,除非通电。 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 未通电时性质类似墙 (不可导电),通电时类似导体。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Detector.png]] 检测器 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "检测器。内部存在物质时,发出电脉冲。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 内部有物质时向周围的导体发出电脉冲。激活时,发出橙色光。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Streamline.png]] 风向计 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "风向计。设置一个风向计的起始点。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 显示周围压力的运动方向。与其他墙不同,笔刷的大小不会产生影响。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Fan.png]] 风扇 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "风扇产生气压使用直线工具设置方向和强度" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 产生压力和气流。要使用,把风扇放在需要的地方,继续选定风扇,按住上档键(Shift)点击风扇并拖动鼠标来决定气流方向。 | ||
+ | |||
+ | 风扇给予火柴人产生气流的能力,就像它是个普通物质一样它的头会变为淡蓝色,会被任何其他它所碰到的物体替代。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Liquid_Conductor_Wall.png]] 液体墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | “阻挡大多数物体,除了液体,导体" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 气体,粉末,固体和能量粒子。 | ||
+ | |||
+ | '''允许''' | ||
+ | 液体和压力 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 向周围任何导体传播电脉冲。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Absorb_Wall.png]] 吸收墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "吸收物质,允许气压通过" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 没有,但会吸收它们。 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 压力 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 吸收所有进入的物质但是, 如果物质的速度足够快(具体未知),且穿过吸收墙的密度较小,物质能顺利通过。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Wall.png]] 墙 === | ||
+ | '''描述:'' | ||
+ | "基础墙,阻挡一切。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 没有 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Air_Wall.png]] 压力墙 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "允许压力通过,阻挡一切物质。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡''' | ||
+ | 气体,液体,粉末,固体,能量粒子。 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 压力 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] 粉末墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "允许粉末通过,阻挡其他所有物质。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡''' | ||
+ | 气体,液体,固体,能量粒子 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 粉末和压力。 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Allow_Conductor_Wall.png]] 导体 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "允许所有物质通过,导电。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 向周围任何导体传播电脉冲。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:E-Hole.png]] 电锁体 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "电锁体吸收物质,通电时释放。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 没有,但会吸收它们。 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 压力 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 未通电时吸收其中物质,通电时释放。吸收过多物质时产生[[Elements:Special#Black Hole|黑洞]]每个像素的电锁体最多能吸收1500个像素的物质,超过形成黑洞。电锁体也会让火柴人和打手失去喷气背包。 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Gas_Wall.png]] 气体墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "允许气体通过。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 液体、粉末、固体、能量粒子 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 气体和压力。 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 这种墙也会允许火焰通过。. | ||
+ | |||
+ | === [[File:Gravity_Wall.png]] 引力墙 === | ||
+ | '''描述:''' | ||
+ | "引力墙范围内的万有引力(译注:默认的普通引力除外,就是按W切换的那个)将失效。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | '''允许:''' | ||
+ | 一切 | ||
+ | |||
+ | '''特殊:''' | ||
+ | 如果你用引力墙画了一个框,在框内万有引力将失效。它并不会阻挡任何东西,只是将其内的物质的引力值改为0. | ||
+ | |||
+ | 当一个火柴人/打手 触碰到它时, 小型的火箭鞋将会出现 (也叫喷气背包), 给予它通过向相反方向喷出等离子体来飞行的能力。一个火柴人仍然能使用其他物质,但是走路或跳跃时一定会产生等离子体,穿过可燃物质时危险。火柴人装备着喷气背包时,不会被等离子体所伤,但是仍然会被它烫伤。 | ||
+ | |||
+ | 控制 | ||
+ | ^ 方向键: 上升 | ||
+ | < 方向键: 向左 | ||
+ | > 方向键: 向右 | ||
+ | <> 同时按住: 匀速缓慢下降 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Energy_Wall.png]] 能量墙 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "允许能量粒子通过,阻挡其他物质。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡'' | ||
+ | 气体,液体,粉末,固体 | ||
+ | |||
+ | '''允许''' | ||
+ | 能量和压力 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Airblock_Wall.png]] 阻压墙 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "允许所有物质通过,隔绝压力。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡''' | ||
+ | 压力 | ||
+ | |||
+ | '''允许''' | ||
+ | 所有物质 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Erase_All.png]] 清除一切 === | ||
+ | '''描述''' | ||
+ | "清除墙、物质、标识。" | ||
+ | |||
+ | '''阻挡:''' | ||
+ | 不适用 | ||
+ | |||
+ | '''允许通过''' | ||
+ | 不适用 | ||
+ | |||
+ | '''特殊''' | ||
+ | 无 | ||
+ | |||
+ | === [[File:Stasis_Wall.png]] 静止墙 === | ||
+ | '''描述''' "静止其内所有物质,除非通电。" | ||
+ | |||
+ | 阻止其内物质移动和变化。I如果其他导电的墙向静止墙发出电脉冲,静止效果将失效,物质将继续移动和变化。(电脉冲消失后恢复静止效果) | ||
+ | |||
+ | [[目录:物质]] |
Latest revision as of 04:41, 23 February 2019
Language: | English • Deutsch • español • suomi • français • हिन्दी • 日本語 • 한국어 • polski • русский • svenska • 中文 • 中文(简体) |
---|
Contents
墙类
这个种类包含18种物质, 15种是真正的墙(能阻挡物质),所有的都无法被摧毁。
注: 一些物质例如 BRAY (由ARAY产生时) 能穿过任何墙这只是因为它(们)在生成时无视墙类,并不能出现在大多数墙体内LIGH也是如此 (本页面大部分名词,术语来源于贴吧汉化版,感谢他们的努力!)
清除墙
描述: "清除墙类."
阻挡: 不适用
允许通过 不适用
特殊 无
导体墙
描述 "阻挡一切导体"
阻挡: 一切
允许: 没有
特殊: 能传导SPRK(电脉冲)。
电控墙
描述: "电控墙,通电时允许通过"
阻挡: 一切,除非通电。
允许 没有,除非通电。
特殊: 未通电时性质类似墙 (不可导电),通电时类似导体。
检测器
描述: "检测器。内部存在物质时,发出电脉冲。"
阻挡: 无
允许: 一切
特殊: 内部有物质时向周围的导体发出电脉冲。激活时,发出橙色光。
风向计
描述 "风向计。设置一个风向计的起始点。"
阻挡: 无
允许: 一切
特殊: 显示周围压力的运动方向。与其他墙不同,笔刷的大小不会产生影响。
风扇
描述: "风扇产生气压使用直线工具设置方向和强度"
阻挡: 无
允许: 一切
特殊 产生压力和气流。要使用,把风扇放在需要的地方,继续选定风扇,按住上档键(Shift)点击风扇并拖动鼠标来决定气流方向。
风扇给予火柴人产生气流的能力,就像它是个普通物质一样它的头会变为淡蓝色,会被任何其他它所碰到的物体替代。
液体墙
描述: “阻挡大多数物体,除了液体,导体"
阻挡: 气体,粉末,固体和能量粒子。
允许 液体和压力
特殊: 向周围任何导体传播电脉冲。
吸收墙
描述: "吸收物质,允许气压通过"
阻挡: 没有,但会吸收它们。
允许: 压力
特殊: 吸收所有进入的物质但是, 如果物质的速度足够快(具体未知),且穿过吸收墙的密度较小,物质能顺利通过。
墙
'描述: "基础墙,阻挡一切。"
阻挡: 一切
允许: 没有
特殊 无
压力墙
描述 "允许压力通过,阻挡一切物质。"
阻挡 气体,液体,粉末,固体,能量粒子。
允许: 压力
特殊 无
粉末墙
描述: "允许粉末通过,阻挡其他所有物质。"
阻挡 气体,液体,固体,能量粒子
允许: 粉末和压力。
特殊 无
导体
描述: "允许所有物质通过,导电。"
阻挡: 无
允许: 一切
特殊: 向周围任何导体传播电脉冲。
电锁体
描述: "电锁体吸收物质,通电时释放。"
阻挡: 没有,但会吸收它们。
允许: 压力
特殊 未通电时吸收其中物质,通电时释放。吸收过多物质时产生黑洞每个像素的电锁体最多能吸收1500个像素的物质,超过形成黑洞。电锁体也会让火柴人和打手失去喷气背包。
气体墙
描述: "允许气体通过。"
阻挡: 液体、粉末、固体、能量粒子
允许: 气体和压力。
特殊: 这种墙也会允许火焰通过。.
引力墙
描述: "引力墙范围内的万有引力(译注:默认的普通引力除外,就是按W切换的那个)将失效。"
阻挡: 无
允许: 一切
特殊: 如果你用引力墙画了一个框,在框内万有引力将失效。它并不会阻挡任何东西,只是将其内的物质的引力值改为0.
当一个火柴人/打手 触碰到它时, 小型的火箭鞋将会出现 (也叫喷气背包), 给予它通过向相反方向喷出等离子体来飞行的能力。一个火柴人仍然能使用其他物质,但是走路或跳跃时一定会产生等离子体,穿过可燃物质时危险。火柴人装备着喷气背包时,不会被等离子体所伤,但是仍然会被它烫伤。
控制 ^ 方向键: 上升 < 方向键: 向左 > 方向键: 向右 <> 同时按住: 匀速缓慢下降
能量墙
描述 "允许能量粒子通过,阻挡其他物质。"
'阻挡 气体,液体,粉末,固体
允许 能量和压力
特殊 无
阻压墙
描述 "允许所有物质通过,隔绝压力。"
阻挡 压力
允许 所有物质
特殊 无
清除一切
描述 "清除墙、物质、标识。"
阻挡: 不适用
允许通过 不适用
特殊 无
静止墙
描述 "静止其内所有物质,除非通电。"
阻止其内物质移动和变化。I如果其他导电的墙向静止墙发出电脉冲,静止效果将失效,物质将继续移动和变化。(电脉冲消失后恢复静止效果)