Difference between revisions of "Elements:Walls/fr"
(Move french Walls page to Elements:Walls/fr) |
Awsomedrack (talk | contribs) m (Added Icons to the the different types.) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Cette catégorie contient 15 éléments, 12 d'entre eux sont de vrais murs, et ils sont tous indestructibles. | Cette catégorie contient 15 éléments, 12 d'entre eux sont de vrais murs, et ils sont tous indestructibles. | ||
− | === | + | === [[File:Conductor_Wall.png]] Wall (Conducteur) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Indestructible. Bloque tout. Conducteur. | Indestructible. Bloque tout. Conducteur. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
− | === | + | === [[File:E-Wall.png]] E-wall === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Devient transparant quand il est connecté à de l'electricité. | Devient transparant quand il est connecté à de l'electricité. | ||
Line 32: | Line 32: | ||
− | === | + | === [[File:Detector.png]] Detector === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Génère de l'électricité quand une particule le traverse. | Génère de l'électricité quand une particule le traverse. | ||
Line 45: | Line 45: | ||
− | === | + | === [[File:Streamline.png]] Streamline === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Règle le point de départ d'une 'Steamline'. | Règle le point de départ d'une 'Steamline'. | ||
Line 58: | Line 58: | ||
− | === | + | === [[File:Sign.png]] Sign === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Cliquez sur un 'sign' pour l'éditer ou le supprimer, ou cliquez autre part pour en placer un nouveau. | Cliquez sur un 'sign' pour l'éditer ou le supprimer, ou cliquez autre part pour en placer un nouveau. | ||
Line 75: | Line 75: | ||
Tapez {t} ou {p} dans le 'sign' vous montre respectivement la température et la pression dans laquelle se trouve le 'sign' | Tapez {t} ou {p} dans le 'sign' vous montre respectivement la température et la pression dans laquelle se trouve le 'sign' | ||
− | === | + | === [[File:Fan.png]] Fan === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Accélère l'Air. Utilisez l'outil de ligne (shift + click, glissez) pour définir la direction et la force. | Accélère l'Air. Utilisez l'outil de ligne (shift + click, glissez) pour définir la direction et la force. | ||
Line 88: | Line 88: | ||
Créer de la pression et des flux d'air. Pour l'utiliser, placez le mur où vous en avez besoin. Tandis que vous avez encore le mur 'Fan' sélectionné, maintenez shift, cliquez sur le mur, et glissez dans la direction que vous voulez donné au flux d'air. | Créer de la pression et des flux d'air. Pour l'utiliser, placez le mur où vous en avez besoin. Tandis que vous avez encore le mur 'Fan' sélectionné, maintenez shift, cliquez sur le mur, et glissez dans la direction que vous voulez donné au flux d'air. | ||
− | === | + | === [[File:Liquid_Conductor_Wall.png]] Wall (Permission Liquide) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Bloque la plupart des particule mais laisse passer les liquides. Conducteur. | Bloque la plupart des particule mais laisse passer les liquides. Conducteur. | ||
Line 102: | Line 102: | ||
− | === | + | === [[File:Absorb_Wall.png]] Wall (Absorbant) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Absorbe les particules, et permet de creer des flux d'air grace à elles. | Absorbe les particules, et permet de creer des flux d'air grace à elles. | ||
Line 116: | Line 116: | ||
− | === | + | === [[File:Wall_Erase.png]] Eraser === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Efface les murs. | Efface les murs. | ||
Line 130: | Line 130: | ||
− | === | + | === [[File:Wall.png]] Wall (Non conducteur) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Indestructible. Bloque tout. | Indestructible. Bloque tout. | ||
Line 144: | Line 144: | ||
− | === | + | === [[File:Air_Wall.png]] Wall (Flux) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Indestructible. Bloque les particules mais laisse passer l'air. | Indestructible. Bloque les particules mais laisse passer l'air. | ||
Line 156: | Line 156: | ||
''' Spécial ''' | ''' Spécial ''' | ||
Laisse passer seulement les flux d'air. | Laisse passer seulement les flux d'air. | ||
− | === | + | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] Wall (Poudrier) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Bloque liquides, gaz et solides. Laisse passer la poudre. | Bloque liquides, gaz et solides. Laisse passer la poudre. | ||
Line 170: | Line 170: | ||
− | === | + | === [[File:Allow_Conductor_Wall.png]] Conducteur === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Laisse passer les particules, conduit l'électricité. | Laisse passer les particules, conduit l'électricité. | ||
Line 184: | Line 184: | ||
− | === | + | === [[File:E-Hole.png]] E-Hole === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Absorbe les particules, qui sont relâchés quand le mur est alimenté. | Absorbe les particules, qui sont relâchés quand le mur est alimenté. | ||
Line 198: | Line 198: | ||
− | === | + | === [[File:Gas_Wall.png]] (Filtre à gaz) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Indestructible. Bloque liquides et solides, laisse passer les gaz. | Indestructible. Bloque liquides et solides, laisse passer les gaz. | ||
Line 212: | Line 212: | ||
− | === | + | === [[File:Gravity_Wall.png]] (Gravitationnel) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Bloque la gravité de certaines zones. | Bloque la gravité de certaines zones. | ||
Line 226: | Line 226: | ||
− | === | + | === [[File:Energy_Wall.png]] (Énergétique) === |
''' Description ''' | ''' Description ''' | ||
Mur d'énergie, ne laisse passer que les particules d'énergie. | Mur d'énergie, ne laisse passer que les particules d'énergie. |
Revision as of 01:28, 27 March 2019
Language: | English • Deutsch • español • suomi • français • हिन्दी • 日本語 • 한국어 • polski • русский • svenska • 中文 • 中文(简体) |
---|
Contents
Murs
Cette catégorie contient 15 éléments, 12 d'entre eux sont de vrais murs, et ils sont tous indestructibles.
Wall (Conducteur)
Description Indestructible. Bloque tout. Conducteur.
' Bloque Tout
Accepte Rien, excepté BRAY, qui peut apparaître dans n'importe quel mur, mais pas à l'intérieur les murs qui le bloque.
Spécial Conducteur SPRK. Transparent pour ARAY.
E-wall
Description Devient transparant quand il est connecté à de l'electricité.
Bloque >> Spécial
Accepte >> Spécial
Spécial Fonctionne comme un WALL quand il n'est pas connecté à de l'électricité, bloquant ainsi toutes les particules et les flux d'air. Agit comme 'Conductor' quand electrifié, laissant passer n'importe quoi à travers lui.
Detector
Description Génère de l'électricité quand une particule le traverse. Bloque Rien, excepté pour les éléments qu'ils conduit comme SPRK ou comme METL et PSCN.
Accepte Tout
Spécial Passera SPRK pendant qu'une particule conductrice sera dans sa zone.
Streamline
Description Règle le point de départ d'une 'Steamline'. Bloque N/A
Accepte N/A
Special Vous montre comment bouge/agit la pression dans la simulation.
Sign
Description Cliquez sur un 'sign' pour l'éditer ou le supprimer, ou cliquez autre part pour en placer un nouveau.
Bloque N/A
Accepte N/A
Spécial Permet de poser des 'sign' (banderoles de texte) pour tout ce que vous jugerez bon de marquer dans votre simulation.
Pour la linker à d'autre sauvegardes, tapez {c:(autre sauvegarde id)|(texte)} pour linker. Exemple > {c:184767|Cliquez ici !}
Tapez {t} ou {p} dans le 'sign' vous montre respectivement la température et la pression dans laquelle se trouve le 'sign'
Fan
Description Accélère l'Air. Utilisez l'outil de ligne (shift + click, glissez) pour définir la direction et la force.
Accepte Tout
Bloque Rien
Spécial Créer de la pression et des flux d'air. Pour l'utiliser, placez le mur où vous en avez besoin. Tandis que vous avez encore le mur 'Fan' sélectionné, maintenez shift, cliquez sur le mur, et glissez dans la direction que vous voulez donné au flux d'air.
Wall (Permission Liquide)
Description Bloque la plupart des particule mais laisse passer les liquides. Conducteur.
Accepte Elements liquides, Pression.
Bloque Gaz, Poudres et Solides.
Spécial Ne laisse passer que les liquides, conduit aussi les SPRK à tout élément conducteur.
Wall (Absorbant)
Description Absorbe les particules, et permet de creer des flux d'air grace à elles.
Bloque Rien
Accepte Pression
Special Absorbe toutes les particules qui rentre dans sa zone.
Eraser
Description Efface les murs.
Accepte N/A
Bloque N/A
Spécial Utiliser pour effacer les murs, car l'effaceur normal ne peut pas le faire.
Wall (Non conducteur)
Description Indestructible. Bloque tout.
Bloque Tout
Accepte Rien
Special Un mur basique qui bloque tout et qui n'a pas de propriétés particulières
Wall (Flux)
Description Indestructible. Bloque les particules mais laisse passer l'air.
Bloque Tout, excepté la pression
Accepte Pression
Spécial Laisse passer seulement les flux d'air.
Wall (Poudrier)
Description Bloque liquides, gaz et solides. Laisse passer la poudre.
Bloque Liquides, Gaz, et Solides
Accepte Poudres
Spécial Dans sa description réelle, celui-ci est censé pouvoir laisser passer les solides ce qui n'est pas le cas.Cel sera peut-être corrigé, ou le nom sera changer. Pas très conseillé comme utilisation dans une sauvegarde car elle serait corrompue.
Conducteur
Description Laisse passer les particules, conduit l'électricité.
Bloque Rien
Accepte Tout
Spécial Conduit les SPRK à tout ce qui est conducteur quand le mur est électrifié.
E-Hole
Description Absorbe les particules, qui sont relâchés quand le mur est alimenté.
Accepte >> Spécial
Bloque >> Spécial
Spécial Retient les particules en place, celles-ci seront relâchées quand il sera électrifié . Quand les particules sont dans le mur (absorbées), elles agissent et bouges normalement mais seulement à l'intérieur du mur.
(Filtre à gaz)
Description Indestructible. Bloque liquides et solides, laisse passer les gaz.
Bloque Liquides, Solides et Poudres.
Accepte Gaz et Pression
Spécial Note: Ce mur peut' engendrer et laisser passer le FIRE aussi.
(Gravitationnel)
Description Bloque la gravité de certaines zones.
Accepte Accepte toutes les particules et la pression.
Bloque La gravité Newtonienne.
Spécial Si vous créez une boîte en utilisant ce mur, la gravité Newtonienne n'aura aucun effet dans celle-ci.
(Énergétique)
Description Mur d'énergie, ne laisse passer que les particules d'énergie.
Accepte Photons, Neutrons, et THDR.
Bloque Tout sauf >> Accepte
Spécial N/A